INTERTRADE Co.,Ltd.3747
基本信息
企业信息
- 代表人
- 西本一也
- 英文名称
- INTERTRADE Co.,Ltd.
- 总部地址
- 東京都中央区新川一丁目17番21号
- 电话
- 03(3537)7450
财务信息
- 资本金
- 1,478百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年09月期
- 合并子公司
- 2社
股票信息
- 证券代码
- 3747 (東証スタンダード)
- 已发行股数
- 7,444,800株
- 库存股数
- 259,200株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西 本 一 也 | 1,346,400株 | 18.74% |
| 2 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 718,700株 | 10.00% |
| 3 | 尾 﨑 孝 博 | 230,800株 | 3.21% |
| 4 | 楽天証券株式会社 | 142,300株 | 1.98% |
| 5 | 西 本 か な | 125,500株 | 1.75% |
| 6 | 日本証券金融株式会社 | 108,600株 | 1.51% |
| 7 | インタートレード従業員持株会 | 107,200株 | 1.49% |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 82,600株 | 1.15% |
| 9 | 松井証券株式会社 | 80,300株 | 1.12% |
| 10 | 津 田 治 | 72,900株 | 1.01% |
沿革
2025年
株式会社AndGoを持分法適用会社化
2022年
東京証券取引所スタンダード市場へ市場変更
2022年
持分法適用会社 株式会社デジタルアセットマーケッツにおいて暗号資産ジパングコインの販売・取引管理システムとして「Spider Digital Transfer」Crypto Assetsサービス稼働
2020年
子会社 株式会社デジタルアセットマーケッツを第三者割当増資により持分比率が低下したため、持分法適用会社化
2020年
子会社 株式会社デジタルアセットマーケッツを第三者割当増資により持分比率が低下したため、持分法適用関連会社化
2018年11月
株式会社デジタルアセットマーケッツを子会社化
2018年
子会社 株式会社トレーデクスの株式を譲渡
2018年
株式会社健康プラザパルと株式会社らぼぉぐが合併し、株式会社インタートレードヘルスケアに商号変更
2017年
「Spider Digital Transfer」サービス提供開始
2017年
「Spider」サービス提供開始
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビーエス・ジェイ | 連結子会社 | 東京都中央区 | ビジネスソリューション事業 | 66.7% |
| 株式会社インタートレードヘルスケア | 連結子会社 | 東京都中央区 | ヘルスケア事業 | 100.0% |
| 株式会社AndGo | 持分法適用関連会社 | 東京都台東区 | 金融ソリューション事業 | 25.5% |
| 株式会社デジタルアセットマーケッツ | 持分法適用関連会社 | 東京都千代田区 | 金融ソリューション事業 | 21.7% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビーエス・ジェイ | — | 本社機能 | 274千円 | 5名 |
| 株式会社インタートレードヘルスケア | — | 本社機能 | — | — |
| 本社 (東京都中央区) | — | 本社機能 | 30,863千円 | 85名 |
最近更新: 2026年5月15日

