ktk INC.3035
基本信息
企业信息
- 代表人
- 青山英生
- 英文名称
- ktk INC.
- 总部地址
- 名古屋市東区泉二丁目3番3号
- 电话
- (052)931-1881
财务信息
- 资本金
- 295百万円
- 会计准则
- 日本基準
- 决算月
- 2026年08月期
- 合并子公司
- 7社
股票信息
- 证券代码
- 3035 (東証スタンダード)
- 已发行股数
- 5,725,000株
- 库存股数
- 265,600株
员工信息
主要股东
| 排名 | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青雲堂株式会社 | 1,011,000株 | 18.54% |
| 2 | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 399,000株 | 7.31% |
| 3 | いずも産業株式会社 | 236,000株 | 4.34% |
| 4 | 川島和之 | 230,000株 | 4.21% |
| 5 | 青山知広 | 170,000株 | 3.11% |
| 6 | 青山英生 | 155,000株 | 2.85% |
| 7 | 青山深雪 | 130,000株 | 2.38% |
| 8 | 株式会社あいち銀行 | 105,000株 | 1.92% |
| 9 | 厚東和寿 | 100,000株 | 1.83% |
| 10 | 中西京子 | 89,000株 | 1.64% |
沿革
2025年7月
株式会社じぶんスペースの株式を取得し、100%子会社化。
2024年3月
Web受注システム「はっするネット」から「YORIDORI」へショップ名称を変更。
2024年2月
SBMソリューション株式会社が東海桜井株式会社の株式を取得し、100%子会社化。
2023年6月
SDGs情報の発信を行うWEBメディア「EARTH NOTE(アースノート)」を立ち上げ。
2023年4月
株主優待制度を新設。
2022年5月
「名古屋市SDGs推進プラットフォーム」、「なごやSDGsグリーンパートナーズ」に登録・認定。
2022年4月
東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、東京証券取引所スタンダード市場へ移行。名古屋証券取引所メイン市場に上場。
2022年3月
株式会社イコリスの株式を取得し、100%子会社化。
2022年1月
「愛知県SDGs登録制度」に登録。
2021年9月
「サステナビリティ基本方針」を策定。
关联公司
| 公司名称 | 类别 | 所在地 | 业务内容 | 表决权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 東海桜井株式会社 | 連結子会社 | 名古屋市西区 | ITソリューション事業 | 100.0% |
| SBMソリューション株式会社 | 連結子会社 | 名古屋市中川区 | ITソリューション事業 | 100.0% |
| 株式会社イコリス | 連結子会社 | 名古屋市中村区 | ITソリューション事業 | 100.0% |
| 株式会社じぶんスペース | 連結子会社 | 名古屋市中区 | ITソリューション事業 | 100.0% |
| 株式会社エス・アンド・エス | 連結子会社 | 愛知県瀬戸市 | ITソリューション事業 | 100.0% |
| 株式会社キタブツ中部 | 連結子会社 | 愛知県小牧市 | サプライ事業 | 100.0% |
| 株式会社青雲クラウン | 連結子会社 | 名古屋市名東区 | サプライ事業ITソリューション事業 | 100.0% |
主要设备
| 设备名称 | 所在地 | 设备内容 | 账面价值合计 | 员工数 |
|---|---|---|---|---|
| 東海桜井 株式会社 | — | 本社 | 5,814千円 | 8名 |
| SBMソリューション株式会社 | — | 本社 | 87,422千円 | 34名 |
| 株式会社 イコリス | — | 本社 | 1,642千円 | 5名 |
| 株式会社 じぶんスペース | — | 本社 | 1,096千円 | 5名 |
| 株式会社 エス・アンド・エス | — | 本社 | 49,931千円 | 5名 |
| 株式会社 キタブツ中部 | — | 物流設備 | 9,077千円 | 5名 |
| 株式会社 青雲クラウン | — | 本社・ 名東本部 | 349,560千円 | 61名 |
| 富山営業所 (富山県射水市) | — | 販売業務設備 | 89,179千円 | 5名 |
| 岐阜営業所 (岐阜県岐阜市) | — | 販売業務設備 | 51,991千円 | 5名 |
| 春日井倉庫 (愛知県春日井市) | — | 賃貸不動産 | 102,743千円 | — |
| 春日井工場 (愛知県春日井市) | — | リユース設備 | 45,863千円 | 5名 |
| 本社及び 各営業所 | — | 営業用車両 | — | — |
| 本社 (名古屋市東区) | — | 本社機能 管理部門 販売業務設備 | 217,273千円 | 67名 |
| 泉第一事務所 (名古屋市東区) | — | 賃貸不動産 | 186,433千円 | — |
| 駒ヶ根工場及び 物流センター (長野県駒ヶ根市) | — | リユース設備 | 304,353千円 | 26名 |
最近更新: 2026年7月1日

