DyDo GROUP HOLDINGS,INC.2590
最近披露
| 披露日 | 类型 | 披露标题 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 其他 | 2027年1月期6月度販売状況のお知らせ |
| 2026-06-30 | 其他 | Monthly Sales Report, June FY2026 |
| 2026-05-29 | 其他 | Monthly Sales Report, May FY2026 |
| 2026-05-29 | 其他 | 2027年1月期5月度販売状況のお知らせ |
| 2026-05-26 | 其他 | FY2026 (Year Ending January 20, 2027) 1st Quarter Financial Highlights |
| 2026-05-26 | 其他 | 2026年度(2027年1月期)第1四半期決算概要 |
| 2026-05-26 | 其他 | 営業外費用(正味貨幣持高に関する損失)の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-26 | 其他 | Notice Regarding Recognition of Non-Operating Expenses (Loss on Net Monetary Position) |
| 2026-05-26 | 其他 | [Summary] Financial Results for the Three Months Ended April 20, 2026 |
| 2026-05-26 | 财报摘要 | 2027年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |

