株式会社プログリット
9560・東証グロース・サービス業
株式会社プログリット
9560・東証グロース・サービス業
株式会社プログリット9560
株式会社プログリット9560
参考指標
時価総額
109億円
予想PER
10.9倍
PBR
4.7倍
予想配当利回り
2.58%
ROE
43.9%
EV/EBITDA
6.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年8月期 | 20232023年8月期 | 20242024年8月期 | 20252025年8月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,252 | 3,023 | 4,453 | 5,747 |
売上原価 | 742 | 882 | 1,253 | 1,492 |
粗利益 | 1,510 | 2,140 | 3,199 | 4,255 |
販管費 | 1,184 | 1,643 | 2,375 | 3,052 |
営業利益 | 326 | 497 | 824 | 1,202 |
営業外収益 | 2 | 4 | 4 | 9 |
営業外費用 | 7 | 8 | 12 | 4 |
経常利益 | 320 | 492 | 817 | 1,207 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | — |
特別損失 | 0 | — | 0 | 0 |
税引前利益 | 320 | 492 | 817 | 1,207 |
法人税等 | 133 | 132 | 207 | 319 |
当期純利益 | 187 | 360 | 610 | 888 |
EBITDA | 345 | 516 | 848 | 1,252 |
売上総利益率 | 67.0% | 70.8% | 71.9% | 74.0% |
営業利益率 | 14.5% | 16.4% | 18.5% | 20.9% |
ROA | 12.4% | 13.7% | 15.7% | 19.8% |
ROE | 66.1% | 48.1% | 42.4% | 43.9% |

