ブックオフグループホールディングス株式会社9278
基本情報
企業情報
- 代表者
- 堀内 康隆
- 英文社名
- BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED
- 本社所在地
- 神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号
- 電話番号
- (042)769-1513
財務情報
- 資本金
- 100百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年05月期
- 連結子会社
- 13社
株式情報
- 証券コード
- 9278 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 20,547,000株
- 自己株式数
- 3,000,000株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 1,435,000株 | 8.18% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,315,000株 | 7.49% |
| 3 | ブックオフグループホールディングス従業員持株会 | 896,000株 | 5.10% |
| 4 | 株式会社講談社 | 833,000株 | 4.74% |
| 5 | 株式会社集英社 | 833,000株 | 4.74% |
| 6 | 株式会社小学館 | 676,000株 | 3.85% |
| 7 | 丸善雄松堂株式会社 | 612,000株 | 3.48% |
| 8 | 株式会社図書館流通センター | 375,000株 | 2.13% |
| 9 | ブックオフコーポレーション加盟店持株会 | 348,000株 | 1.98% |
| 10 | 山本 善政 | 150,000株 | 0.85% |
沿革
2024年
カザフスタン共和国で合弁会社J&K TRADING LLCがグループ初となる直営店出店(Jalan Jalan Japan Aksai店)
2024年
グループ初となるカザフスタン共和国での合弁会社J&K TRADING LLCを設立
2023年11月
グリーンローンフレームワークの策定及びリユースチェーン初となるグリーンローンによる資金調達実施
2023年
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)による提言への賛同を表明
2023年
ECサイト「ハグオールファッション」を機能拡充させ、ブランド商材やファッション・コレクティブ商材を取り揃えたECサイト「rehello(リハロ)」をオープン
2022年10月
グループ初となるカザフスタン共和国での出店(FC加盟店 Jalan Jalan Japan Zhetysu Semirechye店)
2022年
グループ初となるトレーディングカードやゲームソフトなど遊べるアイテムを豊富に取り揃えた専門店「あそビバ イオンモール和歌山店」を出店
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2021年12月
国内でのトレーディングカード専門店「Japan TCG Center」店舗の運営を目的として㈱BOチャンスを設立
2020年
決算期を毎年3月31日から毎年5月31日に変更(決算期変更の経過期間となる2021年5月期は14ヶ月決算となる)
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱マナス | 連結子会社 | 相模原市南区 | 「BOOKOFF」店舗の運営等 | 100.0% |
| ㈱ブクログ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | ブックレビューサイト「ブクログ」の運営等 | 100.0% |
| ビーアシスト㈱ | 連結子会社 | 相模原市南区 | 商品の加工業務等 | 100.0% |
| ㈱ブックレット | 連結子会社 | 大阪市城東区 | 「BOOKOFF」等店舗の運営等 | 100.0% |
| ㈱ブックオフウィズ | 連結子会社 | 香川県高松市 | 「BOOKOFF」等店舗の運営等 | 100.0% |
| ㈱BOチャンス | 連結子会社 | 相模原市南区 | 「Japan TCG Center」店舗の運営等 | 98.0% |
| BOK MARKETING SDN.BHD. | 連結子会社 | マレーシア国セランゴール州 | 「Jalan Jalan Japan」店舗の運営等 | 70.0% |
| BOOKOFF NEW YORK LLC | 連結子会社 | アメリカ合衆国ニューヨーク州 | アニメグッズ販売専門店の運営等 | 100.0% |
| J&K TRADING LLC | 連結子会社 | カザフスタン共和国アルマトイ市 | リユース製品の輸出入及び販売 | 55.0% |
| ㈱ブックオフ南九州 | 連結子会社 | 宮崎県宮崎市 | 「BOOKOFF」等店舗の運営等 | 100.0% |
| ㈱ブックオフ沖縄 | 連結子会社 | 沖縄県宜野湾市 | 「BOOKOFF」等店舗の運営等 | 100.0% |
| ブックオフコーポレーション㈱(注)1 3 | 連結子会社 | 相模原市南区 | 「BOOKOFF」等店舗の運営、「BOOKOFF公式オンラインストア」の運営等 | 100.0% |
| (連結孫会社)BOOKOFF U.S.A. INC. | 連結子会社 | アメリカ合衆国カリフォルニア州 | 「BOOKOFF」店舗の運営等 | 100.0% |
| ㈱BOSパートナーズ | 持分法適用関連会社 | 東京都中央区 | ベンチャー企業への支援事業等 | 40.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ブックオフコーポレーション㈱ | — | — | — | — |
| BOOKOFF 250号東岡山店など4店舗 | 岡山市 中区他 | 〃 | 65千円 | 8名 |
| BOOKOFF PLUS 和歌山国体道路店など3店舗 | 和歌山県 和歌山市他 | 〃 | 62千円 | 7名 |
| BOOKOFF PLUS ドン・キホーテ秋田店など5店舗 | 秋田県 秋田市他 | 〃 | 72千円 | 9名 |
| ㈱ブックオフウィズ BOOKOFF PLUS 高松新屋島店など16店舗 | 香川県 高松市他 | 〃 | 81千円 | 28名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 17号前橋リリカ店など8店舗 | 群馬県 前橋市他 | 〃 | 820千円 | 28名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号西友岡崎店など28店舗 | 愛知県 岡崎市他 | 〃 | 399千円 | 97名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店など14店舗 | 大阪府 枚方市他 | 〃 | 220千円 | 66名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 409号川崎港町店など44店舗 | 川崎市 川崎区他 | 〃 | 597千円 | 175名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 仙台泉古内店など5店舗 | 仙台市 泉区他 | 〃 | 141千円 | 32名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR ビビット南船橋店など21店舗 | 千葉県 船橋市他 | 〃 | 440千円 | 67名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 1号京都伏見店など7店舗 | 京都市 伏見区他 | 〃 | 104千円 | 24名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 1号四日市日永店など6店舗 | 三重県 四日市市他 | 〃 | 100千円 | 23名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 5号札幌宮の沢店など11店舗 | 札幌市 手稲区他 | 店舗 | 171千円 | 37名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 多摩永山店など62店舗 | 東京都 多摩市他 | 〃 | 1,766千円 | 199名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 大宮ステラタウン店など20店舗 | さいたま市 北区他 | 〃 | 463千円 | 72名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR ミーナ天神店など10店舗 | 福岡市 中央区他 | 〃 | 225千円 | 28名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 広島段原店など5店舗 | 広島市 南区他 | 〃 | 149千円 | 35名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 甲府貢川店など6店舗 | 山梨県 甲府市他 | 〃 | 164千円 | 21名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR アグロガーデン神戸駒ヶ林店など7店舗 | 神戸市 長田区他 | 〃 | 134千円 | 20名 |
| BOOKOFF SUPER BAZAAR 荒川沖店など12店舗 | 茨城県 稲敷郡 阿見町他 | 〃 | 268千円 | 29名 |
| ㈱ブックレット BOOKOFF 三宮センター街店など26店舗 | 神戸市 中央区他 | 店舗 | 199千円 | 46名 |
| BOOKOFF イオン山形北店など7店舗 | 山形県 山形市他 | 〃 | 95千円 | 12名 |
| その他の県18店舗 | - | 〃 | 192千円 | 37名 |
| 全社資産 | 相模原市 南区他 | 〃 | 214千円 | — |
| ㈱ブックオフ南九州 BOOKOFF 鹿児島ジョイプラザ店など10店舗 | 鹿児島県 鹿児島市他 | 〃 | 69千円 | 31名 |
| 晴海オフィスなど | 東京都 中央区他 | 〃 | 320千円 | 175名 |
| 本部など | 相模原市 南区他 | 事務所等 | 2,231千円 | 229名 |
| BOK MARKETING SDN.BHD. Jalan Jalan Japan OneCity店など15店舗 | マレーシア国 セランゴール州他 | 〃 | 1,101千円 | 87名 |
| BOOKOFF U.S.A. INC. BOOKOFF ニューヨーク西45丁目店など18店舗 | アメリカ合衆国 カリフォルニア州他 | 店舗 | 2,520千円 | 25名 |
| J&K TRADING LLC Jalan Jalan Japan Alatau Plaza店など4店舗 | カザフスタン共和国 | 〃 | 299千円 | 26名 |
| 本社 (相模原市南区) | — | 事務所等 | 3千円 | 51名 |
最終更新: 2026年7月13日

