正栄食品工業株式会社8079
正栄食品工業株式会社8079
参考指標
時価総額
752億円
予想PER
18.2倍
PBR
1.3倍
予想配当利回り
2.05%
ROE
5.6%
EV/EBITDA
11.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年10月期 | 20222022年10月期 | 20232023年10月期 | 20242024年10月期 | 20252025年10月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 99,631 | 103,188 | 109,594 | 115,208 | 124,897 |
売上原価 | 83,058 | 86,583 | 92,041 | 96,590 | 105,248 |
粗利益 | 16,572 | 16,604 | 17,552 | 18,617 | 19,649 |
販管費 | 12,390 | 12,855 | 13,518 | 13,773 | 14,706 |
営業利益 | 4,182 | 3,749 | 4,034 | 4,844 | 4,942 |
営業外収益 | 305 | 474 | 266 | 297 | 304 |
営業外費用 | 207 | 128 | 163 | 191 | 255 |
経常利益 | 4,279 | 4,095 | 4,137 | 4,950 | 4,992 |
特別利益 | 25 | 45 | 3 | 31 | 3 |
特別損失 | 43 | 42 | 24 | 23 | 474 |
税引前利益 | 4,261 | 4,098 | 4,116 | 4,958 | 4,520 |
法人税等 | 1,418 | 1,250 | 1,266 | 1,710 | 1,391 |
当期純利益 | 2,789 | 2,788 | 2,809 | 3,170 | 3,035 |
EBITDA | 6,910 | 6,714 | 6,940 | 7,699 | 7,774 |
売上総利益率 | 16.6% | 16.1% | 16.0% | 16.2% | 15.7% |
営業利益率 | 4.2% | 3.6% | 3.7% | 4.2% | 4.0% |
ROA | 3.6% | 3.4% | 3.2% | 3.5% | 3.1% |
ROE | 6.6% | 6.0% | 5.6% | 6.0% | 5.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 108,381 | 4,602 | 4.2% |
| 米国 | 6,547 | 470 | 7.2% |
| 中国 | 9,969 | 321 | 3.2% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

