西華産業株式会社8061
西華産業株式会社8061
参考指標
時価総額
962億円
予想PER
—
PBR
1.7倍
予想配当利回り
3.57%
ROE
14.8%
EV/EBITDA
11.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 85,307 | 93,311 | 86,785 | 93,734 | 108,485 |
売上原価 | 67,280 | 73,370 | 64,126 | 68,473 | 80,059 |
粗利益 | 18,026 | 19,941 | 22,658 | 25,261 | 28,426 |
販管費 | 14,202 | 15,304 | 17,078 | 18,774 | 20,394 |
営業利益 | 3,824 | 4,636 | 5,580 | 6,487 | 8,031 |
営業外収益 | 460 | 1,697 | 749 | 1,859 | 1,141 |
営業外費用 | 405 | 47 | 74 | 46 | 136 |
経常利益 | 3,879 | 6,286 | 6,255 | 8,299 | 9,036 |
特別利益 | 170 | 711 | 278 | 2,781 | 2,130 |
特別損失 | — | — | 87 | — | 186 |
税引前利益 | 4,050 | 6,998 | 6,445 | 11,081 | 10,980 |
法人税等 | 1,717 | 1,928 | 1,858 | 3,193 | 3,400 |
当期純利益 | 2,246 | 5,001 | 4,489 | 7,799 | 7,507 |
EBITDA | 4,407 | 5,225 | 6,261 | 7,316 | 8,876 |
売上総利益率 | 21.1% | 21.4% | 26.1% | 26.9% | 26.2% |
営業利益率 | 4.5% | 5.0% | 6.4% | 6.9% | 7.4% |
ROA | 2.1% | 6.3% | 3.8% | 6.0% | 3.8% |
ROE | 7.6% | 15.4% | 11.6% | 17.5% | 14.8% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| エネルギー事業 | 38,492 | 3,584 | 9.3% |
| 産業機械事業 | 35,595 | 146 | 0.4% |
| プロダクト事業 | 34,397 | 4,299 | 12.5% |

