株式会社パイロットコーポレーション7846
株式会社パイロットコーポレーション7846
参考指標
時価総額
2,022億円
予想PER
41.0倍
PBR
1.4倍
予想配当利回り
—
ROE
8.5%
EV/EBITDA
7.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 103,057 | 112,850 | 118,590 | 126,168 | 126,391 |
売上原価 | 48,864 | 52,738 | 56,712 | 61,440 | 61,944 |
粗利益 | 54,193 | 60,112 | 61,878 | 64,728 | 64,447 |
販管費 | 34,867 | 38,867 | 42,875 | 46,922 | 47,797 |
営業利益 | 19,325 | 21,244 | 19,003 | 17,805 | 16,649 |
営業外収益 | 1,243 | 1,571 | 2,120 | 2,555 | 1,561 |
営業外費用 | 206 | 183 | 283 | 250 | 355 |
経常利益 | 20,362 | 22,633 | 20,840 | 20,110 | 17,855 |
特別利益 | 231 | 493 | 1,017 | 1,604 | 1,337 |
特別損失 | 92 | 487 | 1,617 | 331 | 647 |
税引前利益 | 20,501 | 22,638 | 20,239 | 21,383 | 18,545 |
法人税等 | 6,142 | 6,782 | 6,480 | 6,150 | 6,404 |
当期純利益 | 14,270 | 15,773 | 13,661 | 15,181 | 12,064 |
EBITDA | 23,004 | 25,066 | 23,660 | 22,927 | 23,187 |
売上総利益率 | 52.6% | 53.3% | 52.2% | 51.3% | 51.0% |
営業利益率 | 18.8% | 18.8% | 16.0% | 14.1% | 13.2% |
ROA | 10.0% | 10.1% | 8.2% | 8.6% | 6.7% |
ROE | 15.2% | 14.5% | 11.1% | 11.2% | 8.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 欧州 | 27,431 | 1,292 | 4.7% |
| 日本 | 37,456 | 11,815 | 31.5% |
| 米州 | 38,080 | 2,518 | 6.6% |
| アジア | 23,422 | 908 | 3.9% |

