永大産業株式会社7822
永大産業株式会社7822
参考指標
時価総額
111億円
予想PER
5.3倍
PBR
0.3倍
予想配当利回り
4.20%
ROE
-7.5%
EV/EBITDA
6.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 59,444 | 69,787 | 71,665 | 71,202 | 73,774 |
売上原価 | 44,717 | 55,362 | 56,630 | 56,440 | 57,766 |
粗利益 | 14,726 | 14,425 | 15,034 | 14,762 | 16,008 |
販管費 | 14,767 | 15,568 | 14,666 | 15,055 | 15,288 |
営業利益 | -40 | -1,143 | 368 | -293 | 719 |
営業外収益 | 352 | 388 | 379 | 338 | 336 |
営業外費用 | 253 | 554 | 426 | 444 | 551 |
経常利益 | 59 | -1,309 | 321 | -398 | 504 |
特別利益 | 338 | 1,325 | 3,259 | 79 | 82 |
特別損失 | 43 | 1,591 | 1,360 | 72 | 5,211 |
税引前利益 | 354 | -1,576 | 2,220 | -392 | -4,624 |
法人税等 | 252 | 198 | -334 | 462 | 589 |
当期純利益 | 389 | -1,104 | 3,219 | -29 | -2,846 |
EBITDA | 1,789 | 1,416 | 3,516 | 3,119 | 4,208 |
売上総利益率 | 24.8% | 20.7% | 21.0% | 20.7% | 21.7% |
営業利益率 | -0.1% | -1.6% | 0.5% | -0.4% | 1.0% |
ROA | 0.4% | -1.2% | 3.3% | -0.0% | -3.5% |
ROE | 0.9% | -2.8% | 7.6% | -0.1% | -7.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 住宅資材 | 62,055 | 4,341 | 7.0% |
| 木質ボード | 11,595 | -1,624 | -14.0% |
| その他 | 124 | 70 | 56.5% |

