ダイトロン株式会社7609
ダイトロン株式会社7609
参考指標
時価総額
720億円
予想PER
—
PBR
2.0倍
予想配当利回り
2.81%
ROE
14.4%
EV/EBITDA
6.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 72,341 | 87,639 | 92,156 | 93,542 | 103,142 |
売上原価 | 58,060 | 70,052 | 74,004 | 74,674 | 82,163 |
粗利益 | 14,281 | 17,587 | 18,151 | 18,868 | 20,978 |
販管費 | 10,084 | 11,535 | 12,208 | 12,668 | 13,967 |
営業利益 | 4,196 | 6,051 | 5,943 | 6,200 | 7,010 |
営業外収益 | 154 | 178 | 135 | 177 | 187 |
営業外費用 | 25 | 20 | 63 | 41 | 40 |
経常利益 | 4,325 | 6,210 | 6,015 | 6,335 | 7,156 |
特別利益 | 37 | 0 | 9 | 11 | 1 |
特別損失 | 0 | 9 | 1 | 12 | 0 |
税引前利益 | 4,362 | 6,200 | 6,023 | 6,334 | 7,158 |
法人税等 | 1,409 | 1,959 | 1,993 | 1,955 | 2,214 |
当期純利益 | 2,953 | 4,237 | 4,014 | 4,382 | 4,923 |
EBITDA | 4,519 | 6,379 | 6,334 | 6,655 | 7,481 |
売上総利益率 | 19.7% | 20.1% | 19.7% | 20.2% | 20.3% |
営業利益率 | 5.8% | 6.9% | 6.4% | 6.6% | 6.8% |
ROA | 5.1% | 6.7% | 5.9% | 6.0% | 6.2% |
ROE | 14.0% | 17.5% | 14.5% | 14.0% | 14.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 国内販売事業 | 71,834 | 4,060 | 5.7% |
| 国内製造事業 | 4,443 | 1,202 | 27.1% |
| 海外事業 | 26,864 | 1,899 | 7.1% |

