協立電機株式会社6874
協立電機株式会社6874
参考指標
時価総額
223億円
予想PER
8.4倍
PBR
1.0倍
予想配当利回り
3.53%
ROE
11.2%
EV/EBITDA
4.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 28,331 | 33,616 | 34,361 | 38,246 |
売上原価 | 22,954 | 27,207 | 27,598 | 30,250 |
粗利益 | 5,377 | 6,408 | 6,762 | 7,996 |
販管費 | 3,866 | 4,135 | 4,311 | 4,641 |
営業利益 | 1,510 | 2,273 | 2,451 | 3,354 |
営業外収益 | 122 | 106 | 189 | 133 |
営業外費用 | 29 | 8 | 5 | 35 |
経常利益 | 1,603 | 2,371 | 2,635 | 3,452 |
特別利益 | 84 | 3 | 0 | 9 |
特別損失 | 21 | 23 | 5 | 242 |
税引前利益 | 1,666 | 2,351 | 2,630 | 3,219 |
法人税等 | 559 | 767 | 782 | 988 |
当期純利益 | 1,063 | 1,530 | 1,768 | 2,138 |
EBITDA | 1,691 | 2,471 | 2,689 | 3,624 |
売上総利益率 | 19.0% | 19.1% | 19.7% | 20.9% |
営業利益率 | 5.3% | 6.8% | 7.1% | 8.8% |
ROA | 4.2% | 5.1% | 5.7% | 6.6% |
ROE | 7.6% | 10.0% | 10.4% | 11.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| インテリジェントFAシステム事業 | 16,524 | 2,420 | 14.6% |
| IT制御・科学測定事業 | 21,680 | 1,321 | 6.1% |
| その他 | 40 | 98 | 245.0% |

