株式会社キッツ6498
株式会社キッツ6498
参考指標
時価総額
2,005億円
予想PER
—
PBR
1.7倍
予想配当利回り
2.58%
ROE
10.1%
EV/EBITDA
9.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 135,790 | 159,914 | 166,941 | 172,042 | 176,682 |
売上原価 | 101,328 | 121,094 | 123,403 | 127,071 | 129,720 |
粗利益 | 34,461 | 38,819 | 43,537 | 44,971 | 46,961 |
販管費 | 25,470 | 27,768 | 29,849 | 30,751 | 31,506 |
営業利益 | 8,990 | 11,051 | 13,687 | 14,220 | 15,454 |
営業外収益 | 931 | 1,532 | 1,199 | 1,539 | 1,563 |
営業外費用 | 946 | 538 | 434 | 482 | 947 |
経常利益 | 8,975 | 12,045 | 14,452 | 15,276 | 16,071 |
特別利益 | 102 | 46 | 1,170 | 1,287 | 416 |
特別損失 | 1,372 | 87 | 340 | 94 | 69 |
税引前利益 | 7,705 | 12,004 | 15,282 | 16,469 | 16,418 |
法人税等 | 2,614 | 3,275 | 4,403 | 4,495 | 4,710 |
当期純利益 | 4,954 | 8,549 | 10,591 | 11,824 | 11,465 |
EBITDA | 15,757 | 17,977 | 21,070 | 21,346 | 22,605 |
売上総利益率 | 25.4% | 24.3% | 26.1% | 26.1% | 26.6% |
営業利益率 | 6.6% | 6.9% | 8.2% | 8.3% | 8.7% |
ROA | 3.5% | 5.6% | 6.4% | 6.9% | 6.2% |
ROE | 6.4% | 10.0% | 11.1% | 11.3% | 10.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| バルブ事業 | 141,415 | 18,886 | 13.4% |
| 伸銅品事業 | 32,514 | 865 | 2.7% |
| その他 | 2,752 | 171 | 6.2% |

