栗田工業株式会社6370
栗田工業株式会社6370
参考指標
時価総額
10,233億円
予想PER
—
PBR
2.8倍
予想配当利回り
1.52%
ROE
4.7%
EV/EBITDA
10.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 288,207 | 344,608 | 384,825 | 408,888 | 402,889 |
売上原価 | 183,928 | 224,911 | 252,983 | 260,801 | 249,734 |
粗利益 | 104,278 | 119,696 | 131,841 | 148,086 | 153,154 |
販管費 | 71,334 | 81,106 | 89,786 | 98,902 | 95,811 |
営業利益 | 35,734 | 29,058 | 41,232 | 31,275 | 58,290 |
税引前利益 | 30,079 | 30,151 | 41,686 | 31,821 | 58,160 |
法人税等 | 10,454 | 9,473 | 12,099 | 11,115 | 17,926 |
当期純利益 | 18,471 | 20,134 | 29,189 | 20,305 | 15,957 |
EBITDA | 59,146 | 58,672 | 73,869 | 66,973 | 91,526 |
売上総利益率 | 36.2% | 34.7% | 34.3% | 36.2% | 38.0% |
営業利益率 | 12.4% | 8.4% | 10.7% | 7.6% | 14.5% |
ROA | 3.9% | 4.0% | 5.2% | 3.7% | 2.8% |
ROE | 6.8% | 6.8% | 8.8% | 6.0% | 4.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 電子市場 | 171,797 | 28,712 | 16.7% |
| 一般水処理市場 | 231,091 | 29,592 | 12.8% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

