レオン自動機株式会社6272
レオン自動機株式会社6272
参考指標
時価総額
434億円
予想PER
—
PBR
1.0倍
予想配当利回り
3.92%
ROE
9.5%
EV/EBITDA
5.1倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,585 | 35,269 | 37,703 | 39,214 | 42,014 |
売上原価 | 15,783 | 20,703 | 20,911 | 21,420 | 23,763 |
粗利益 | 10,801 | 14,565 | 16,792 | 17,793 | 18,250 |
販管費 | 9,701 | 11,558 | 11,908 | 12,495 | 13,076 |
営業利益 | 1,099 | 3,007 | 4,883 | 5,298 | 5,174 |
営業外収益 | 408 | 240 | 158 | 199 | 456 |
営業外費用 | 39 | 37 | 54 | 81 | 41 |
経常利益 | 1,468 | 3,209 | 4,987 | 5,415 | 5,588 |
特別利益 | 50 | — | — | — | — |
特別損失 | 80 | — | — | 104 | — |
税引前利益 | 1,438 | 3,209 | 4,987 | 5,311 | 5,588 |
法人税等 | -48 | 472 | 1,312 | 1,421 | 1,690 |
当期純利益 | 1,486 | 2,737 | 3,675 | 3,889 | 3,898 |
EBITDA | 2,224 | 4,184 | 6,150 | 6,783 | 6,676 |
売上総利益率 | 40.6% | 41.3% | 44.5% | 45.4% | 43.4% |
営業利益率 | 4.1% | 8.5% | 13.0% | 13.5% | 12.3% |
ROA | 4.1% | 6.8% | 8.2% | 7.9% | 7.2% |
ROE | 5.4% | 9.2% | 10.9% | 10.4% | 9.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 食品加工機械製造販売事業 | 25,965 | 6,034 | 23.2% |
| 食品製造販売事業 | 16,048 | 1,549 | 9.7% |

