株式会社Arent5254
株式会社Arent5254
参考指標
時価総額
297億円
予想PER
28.7倍
PBR
4.0倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
25.1%
EV/EBITDA
17.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 | 20262026年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,022 | 2,939 | 4,028 | 5,828 |
売上原価 | 947 | 1,235 | 1,476 | 2,379 |
粗利益 | 1,074 | 1,704 | 2,552 | 3,449 |
販管費 | 366 | 468 | 861 | 2,527 |
営業利益 | 708 | 1,236 | 1,690 | 922 |
営業外収益 | 2 | 2 | 12 | 25 |
営業外費用 | 293 | 276 | 835 | 10 |
経常利益 | 417 | 961 | 868 | 937 |
特別利益 | 105 | — | 224 | 0 |
特別損失 | — | — | — | 4 |
税引前利益 | 522 | 961 | 1,092 | 933 |
法人税等 | 206 | 304 | 461 | -578 |
当期純利益 | 317 | 658 | 633 | 1,512 |
EBITDA | 725 | 1,260 | 1,819 | 1,489 |
売上総利益率 | 53.1% | 58.0% | 63.4% | 59.2% |
営業利益率 | 35.0% | 42.1% | 42.0% | 15.8% |
ROA | 7.0% | 13.0% | 10.4% | 14.2% |
ROE | 11.7% | 17.4% | 14.2% | 25.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| プロダクト共創開発 | 2,501 | — | — |
| 共創プロダクト販売 | 274 | — | — |
| 自社プロダクト | 335 | — | — |

