西川ゴム工業株式会社5161
西川ゴム工業株式会社5161
参考指標
時価総額
1,160億円
予想PER
18.0倍
PBR
1.3倍
予想配当利回り
5.87%
ROE
12.5%
EV/EBITDA
5.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 84,503 | 98,167 | 117,904 | 120,639 | 122,138 |
売上原価 | 71,521 | 86,952 | 99,207 | 99,211 | 98,697 |
粗利益 | 12,981 | 11,214 | 18,697 | 21,428 | 23,440 |
販管費 | 10,507 | 11,320 | 12,141 | 14,103 | 14,388 |
営業利益 | 2,473 | -105 | 6,555 | 7,324 | 9,052 |
営業外収益 | 1,493 | 1,929 | 3,190 | 2,527 | 3,736 |
営業外費用 | 368 | 491 | 825 | 2,234 | 1,598 |
経常利益 | 3,598 | 1,332 | 8,920 | 7,617 | 11,189 |
特別利益 | 91 | 66 | 8 | 34 | 4,422 |
特別損失 | 312 | 1 | 815 | 14 | 1,190 |
税引前利益 | 3,377 | 1,397 | 8,113 | 7,637 | 14,421 |
法人税等 | 1,479 | 1,316 | 2,585 | 2,669 | 2,379 |
当期純利益 | 2,105 | 1,170 | 5,038 | 3,957 | 10,960 |
EBITDA | 8,316 | 6,000 | 12,627 | 13,397 | 15,010 |
売上総利益率 | 15.4% | 11.4% | 15.9% | 17.8% | 19.2% |
営業利益率 | 2.9% | -0.1% | 5.6% | 6.1% | 7.4% |
ROA | 1.8% | 0.9% | 3.7% | 2.9% | 7.4% |
ROE | 3.1% | 1.7% | 6.4% | 4.6% | 12.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 53,630 | 4,095 | 7.6% |
| 北米 | 47,642 | 1,780 | 3.7% |
| 東アジア | 8,913 | 627 | 7.0% |
| 東南アジア | 11,952 | 2,432 | 20.3% |

