NE株式会社
441A・東証グロース・情報通信業
NE株式会社
441A・東証グロース・情報通信業
NE株式会社441A
NE株式会社441A
参考指標
時価総額
43億円
予想PER
—
PBR
1.9倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
24.9%
EV/EBITDA
0.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20262026年4月期 |
|---|---|
売上高 | 4,068 |
売上原価 | 1,108 |
粗利益 | 2,960 |
販管費 | 1,498 |
営業利益 | 1,461 |
営業外収益 | 6 |
営業外費用 | 23 |
経常利益 | 1,444 |
税引前利益 | 1,444 |
法人税等 | 436 |
当期純利益 | 1,008 |
EBITDA | 1,629 |
売上総利益率 | 72.8% |
営業利益率 | 35.9% |
ROA | 19.6% |
ROE | 24.9% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| ネクストエンジン事業 | 3,145 | 2,059 | 65.5% |
| コンサルティング事業 | 375 | -16 | -4.3% |
| ロカルコ事業 | 547 | 80 | 14.6% |
| その他 | 0 | -16 | — |

