セーフィー株式会社
4375・東証グロース・情報通信業
セーフィー株式会社
4375・東証グロース・情報通信業
セーフィー株式会社4375
セーフィー株式会社4375
参考指標
時価総額
353億円
予想PER
—
PBR
3.9倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
5.0%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,456 | 9,252 | 11,817 | 15,049 | 19,029 |
売上原価 | 5,054 | 4,896 | 6,148 | 7,713 | 9,520 |
粗利益 | 3,402 | 4,356 | 5,668 | 7,336 | 9,508 |
販管費 | 3,478 | 5,640 | 6,760 | 7,916 | 9,590 |
営業利益 | -76 | -1,283 | -1,091 | -580 | -81 |
営業外収益 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 |
営業外費用 | 79 | 19 | 26 | 52 | 48 |
経常利益 | -153 | -1,298 | -1,110 | -623 | -119 |
特別利益 | 0 | — | 1 | 0 | 648 |
特別損失 | — | 131 | 326 | 922 | 250 |
税引前利益 | -153 | -1,430 | -1,434 | -1,545 | 278 |
法人税等 | 20 | 3 | 3 | 14 | -158 |
当期純利益 | -173 | -1,434 | -1,438 | -1,552 | 437 |
EBITDA | -60 | -1,258 | -1,067 | -578 | -75 |
売上総利益率 | 40.2% | 47.1% | 48.0% | 48.7% | 50.0% |
営業利益率 | -0.9% | -13.9% | -9.2% | -3.9% | -0.4% |
ROA | -1.3% | -11.3% | -12.3% | -14.1% | 3.6% |
ROE | -1.4% | -12.8% | -14.4% | -18.2% | 5.0% |

