株式会社アスア246A
株式会社アスア246A
参考指標
時価総額
29億円
予想PER
27.5倍
PBR
2.7倍
予想配当利回り
0.64%
ROE
8.2%
EV/EBITDA
14.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 | 20262026年6月期 |
|---|---|---|---|
売上高 | 1,363 | 1,392 | 1,461 |
売上原価 | 740 | 788 | 852 |
粗利益 | 623 | 604 | 609 |
販管費 | 458 | 405 | 473 |
営業利益 | 164 | 198 | 135 |
営業外収益 | 5 | 1 | 4 |
営業外費用 | 2 | 24 | 3 |
経常利益 | 167 | 175 | 136 |
特別利益 | 1 | 0 | — |
特別損失 | — | 10 | 4 |
税引前利益 | 169 | 165 | 132 |
法人税等 | 51 | 59 | 46 |
当期純利益 | 118 | 105 | 86 |
EBITDA | 181 | 219 | 161 |
売上総利益率 | 45.7% | 43.4% | 41.7% |
営業利益率 | 12.0% | 14.2% | 9.3% |
ROA | 10.1% | 7.3% | 6.5% |
ROE | 22.8% | 13.0% | 8.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| コンサルティング事業 | 773 | 305 | 39.5% |
| CRMイノベーション事業 | 213 | 64 | 30.0% |
| 通信ネットワークソリューション事業 | 405 | 78 | 19.3% |

