株式会社ソラコム147A
株式会社ソラコム147A
参考指標
時価総額
463億円
予想PER
65.6倍
PBR
4.2倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
6.0%
EV/EBITDA
32.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|
売上高 | 7,928 | 8,993 | 12,423 |
売上原価 | 3,436 | 3,959 | 6,280 |
粗利益 | 4,492 | 5,033 | 6,143 |
販管費 | 3,765 | 4,376 | 5,271 |
営業利益 | 727 | 656 | 871 |
営業外収益 | 0 | 4 | 16 |
営業外費用 | 88 | 41 | 30 |
経常利益 | 638 | 619 | 857 |
特別損失 | — | 198 | 186 |
税引前利益 | 638 | 421 | 671 |
法人税等 | 152 | 82 | 22 |
当期純利益 | 485 | 352 | 631 |
EBITDA | 814 | 777 | 1,166 |
売上総利益率 | 56.7% | 56.0% | 49.4% |
営業利益率 | 9.2% | 7.3% | 7.0% |
ROA | 4.4% | 2.6% | 4.1% |
ROE | 8.0% | 3.9% | 6.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| AI/Io Tプラットフォーム事業 | 0 | 0 | 0.0% |

