GLAD CUBE Inc.
9561・Growth Market・Services
GLAD CUBE Inc.9561
GLAD CUBE Inc.9561
Reference Indicators
Market Cap
34¥100M
P/E (Forecast)
119.1x
P/B
4.8x
Dividend Yield (Forecast)
0.00%
ROE
-4.4%
EV/EBITDA
—
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Dec 2022 | 2023Dec 2023 | 2024Dec 2024 | 2025Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
Net Sales | 1,480 | 1,523 | 1,559 | 1,755 |
Cost of Sales | 88 | 215 | 338 | 522 |
Gross Profit | 1,391 | 1,307 | 1,220 | 1,233 |
SG&A Expenses | 930 | 1,164 | 1,487 | 1,266 |
Operating Income | 461 | 142 | -267 | -33 |
Non-operating Income | 12 | 11 | 6 | 11 |
Non-operating Expenses | 17 | 11 | 13 | 15 |
Ordinary Income | 455 | 143 | -274 | -37 |
Extraordinary Income | — | — | 0 | — |
Extraordinary Losses | — | 48 | 213 | 0 |
Pre-tax Income | 455 | 94 | -486 | -38 |
Income Taxes | 158 | 34 | 142 | -6 |
Net Income | 297 | 59 | -629 | -31 |
EBITDA | 477 | 183 | -191 | -7 |
Gross Margin | 94.0% | 85.9% | 78.3% | 70.3% |
Operating Margin | 31.1% | 9.4% | -17.1% | -1.9% |
ROA | 10.2% | 1.8% | -24.5% | -1.5% |
ROE | 33.6% | 4.4% | -59.1% | -4.4% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| マーケティングDX事業 | 1,496 | 528 | 35.3% |
| テクノロジー事業 | 259 | -308 | -118.9% |

