Japan Ecosystem Co., Ltd.
9249・Standard Market・Services
Japan Ecosystem Co., Ltd.9249
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | Other | 福岡証券取引所本則市場への上場に関するお知らせ |
| 2026-05-20 | Other | 福岡証券取引所本則市場への重複上場承認に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | Other | 半期報告書-第29期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-05-15 | Other | Consolidated Financial Results for the Six Months Ended March 31, 2026 (Under Japanese GAAP) |
| 2026-05-15 | Other | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | Earnings Report | 2026年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-15 | Other | 2026年9月期第2四半期 決算説明資料 |
| 2026-04-30 | Other | 「統合報告書2026」の発行に関するお知らせ |
| 2026-04-22 | Other | 札幌証券取引所本則市場への上場に関するお知らせ |
| 2026-04-15 | Other | 札幌証券取引所本則市場への重複上場承認に関するお知らせ |

