TOMONY Holdings, Inc.
8600・Prime Market・Banks
TOMONY Holdings, Inc.8600
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 中村 武
- English Name
- TOMONY Holdings, Inc.
- Head Office
- 香川県高松市亀井町7番地1
- Phone
- 087-812-0102
Financial Information
- Capital
- 30,228百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年03月期
- Consolidated Subsidiaries
- 10社
Stock Information
- Securities Code
- 8600 (東証プライム)
- Shares Issued
- 193,533,011株
- Treasury Shares
- 1,455,300株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 24,267,000株 | 12.63% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,154,000株 | 5.28% |
| 3 | トモニホールディングス従業員持株会 | 6,887,000株 | 3.58% |
| 4 | MURAKAMI TAKATERU (常任代理人 三田証券株式会社) | 6,552,000株 | 3.41% |
| 5 | 日亜化学工業株式会社 | 5,838,000株 | 3.03% |
| 6 | 有限会社エーシーエヌウインド | 4,759,000株 | 2.47% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4,447,000株 | 2.31% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,479,000株 | 1.29% |
| 9 | 日本ハム株式会社 | 2,045,000株 | 1.06% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,029,000株 | 1.05% |
History
Company history is being prepared.
Last updated: June 17, 2026

