MITANI SANGYO Co., Ltd.
8285・Standard Market・Wholesale Trade
MITANI SANGYO Co., Ltd. 8285
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | Other | 半期報告書-第102期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-11-02 | Other | [Delayed]Summary of Consolidated Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2026 (Based on Japanese GAAP) |
| 2026-10-30 | Other | 2027年3月期 中間期決算ハイライト |
| 2026-10-30 | Other | 剰余金の配当(中間配当・増配)に関するお知らせ |
| 2026-10-30 | Earnings Report | 2027年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-09-30 | Other | 人事異動に関するお知らせ |
| 2026-09-10 | Other | 「北陸地域ベンチャーファンド」による投資実行について MyDearest株式会社へ投資を実行 |
| 2026-08-17 | Other | 「北陸地域ベンチャーファンド」による投資実行について movus technologies株式会社へ投資を実行 |
| 2026-07-31 | Other | [Delayed]Summary of Consolidated Financial Results for the Three Months Ended June 30, 2026 (Based on Japanese GAAP) |
| 2026-07-30 | Other | 2027年3月期 第1四半期決算ハイライト |

