TOYO Corporation
8151・Prime Market・Wholesale Trade
TOYO Corporation8151
TOYO Corporation8151
Reference Indicators
Market Cap
506¥100M
P/E (Forecast)
16.1x
P/B
1.5x
Dividend Yield (Forecast)
3.61%
ROE
4.3%
EV/EBITDA
16.0x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2021Sep 2021 | 2022Sep 2022 | 2023Sep 2023 | 2024Sep 2024 | 2025Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 23,511 | 26,490 | 28,172 | 35,042 | 32,559 |
Cost of Sales | 13,194 | 14,930 | 16,631 | 19,860 | 18,351 |
Gross Profit | 10,316 | 11,559 | 11,541 | 15,182 | 14,207 |
SG&A Expenses | 8,590 | 9,227 | 10,069 | 11,816 | 12,293 |
Operating Income | 1,725 | 2,332 | 1,472 | 3,366 | 1,914 |
Non-operating Income | 571 | 505 | 446 | 157 | 218 |
Non-operating Expenses | 65 | 60 | 118 | 147 | 148 |
Ordinary Income | 2,231 | 2,777 | 1,800 | 3,375 | 1,985 |
Extraordinary Income | 344 | 52 | 7,646 | 3,522 | 33 |
Extraordinary Losses | 5 | 6 | 7,204 | 3,577 | 62 |
Pre-tax Income | 2,570 | 2,824 | 2,242 | 3,320 | 1,956 |
Income Taxes | 835 | 904 | 708 | 797 | 766 |
Net Income | 1,734 | 1,919 | 1,534 | 2,522 | 1,195 |
EBITDA | 2,694 | 3,274 | 2,345 | 4,517 | 3,093 |
Gross Margin | 43.9% | 43.6% | 41.0% | 43.3% | 43.6% |
Operating Margin | 7.3% | 8.8% | 5.2% | 9.6% | 5.9% |
ROA | 4.5% | 4.6% | 3.8% | 6.4% | 3.0% |
ROE | 5.8% | 6.5% | 5.3% | 9.0% | 4.3% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2025
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 先進モビリティ | 7,595 | 707 | 9.3% |
| 脱炭素/エネルギー | 5,841 | 943 | 16.1% |
| 情報通信/情報セキュリティ | 8,120 | 686 | 8.4% |
| EMC/大型アンテナ | 4,427 | 168 | 3.8% |
| 海洋/防衛 | 2,706 | 251 | 9.3% |
| ソフトウェア開発支援 | 2,382 | 349 | 14.7% |
| その他 | 1,483 | 29 | 2.0% |

