TOLI Corporation
7971・Standard Market・Chemicals
TOLI Corporation7971
TOLI Corporation7971
Reference Indicators
Market Cap
391¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
0.7x
Dividend Yield (Forecast)
5.22%
ROE
8.9%
EV/EBITDA
4.7x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 88,513 | 95,230 | 102,470 | 105,709 | 112,337 |
Cost of Sales | 64,388 | 68,052 | 72,554 | 75,050 | 78,727 |
Gross Profit | 24,124 | 27,177 | 29,915 | 30,659 | 33,610 |
SG&A Expenses | 23,246 | 23,646 | 24,937 | 26,282 | 28,510 |
Operating Income | 878 | 3,531 | 4,978 | 4,376 | 5,100 |
Non-operating Income | 572 | 467 | 528 | 557 | 855 |
Non-operating Expenses | 205 | 359 | 266 | 269 | 223 |
Ordinary Income | 1,244 | 3,640 | 5,240 | 4,665 | 5,733 |
Extraordinary Income | 483 | 186 | 145 | 447 | 666 |
Extraordinary Losses | 599 | 26 | 96 | 52 | 36 |
Pre-tax Income | 1,129 | 3,800 | 5,289 | 5,060 | 6,363 |
Income Taxes | 397 | 1,226 | 1,549 | 1,494 | 1,848 |
Net Income | 720 | 2,562 | 3,689 | 3,507 | 4,459 |
EBITDA | 3,045 | 5,871 | 7,597 | 7,268 | 8,326 |
Gross Margin | 27.3% | 28.5% | 29.2% | 29.0% | 29.9% |
Operating Margin | 1.0% | 3.7% | 4.9% | 4.1% | 4.5% |
ROA | 0.9% | 3.0% | 4.1% | 3.7% | 4.5% |
ROE | 1.9% | 6.5% | 8.6% | 7.5% | 8.9% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| インテリア事業 | 105,022 | 5,156 | 4.9% |
| グローバル事業 | 2,321 | -275 | -11.8% |
| 建材その他事業 | 4,993 | 219 | 4.4% |

