Aidma Holdings, Inc.
7373・Growth Market・Services
Aidma Holdings, Inc.7373
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 三浦 陽平
- English Name
- Aidma Holdings, Inc.
- Head Office
- 東京都品川区上大崎二丁目13番30号
- Phone
- 03-6455-7935
Financial Information
- Capital
- 1,076百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年08月期
- Consolidated Subsidiaries
- 16社
Stock Information
- Securities Code
- 7373 (東証グロース)
- Shares Issued
- 15,313,240株
- Treasury Shares
- 450,200株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | JPM株式会社 | 6,000,000株 | 40.37% |
| 2 | 三浦陽平 | 3,607,400株 | 24.27% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 858,200株 | 5.77% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 689,900株 | 4.64% |
| 5 | 三浦和広 | 261,840株 | 1.76% |
| 6 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 214,337株 | 1.44% |
| 7 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) | 141,637株 | 0.95% |
| 8 | 野村證券株式会社 (常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 136,228株 | 0.92% |
| 9 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 114,700株 | 0.77% |
| 10 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 114,500株 | 0.77% |
History
2025年
株式会社カイマクを当社が100%子会社化
2024年
株式会社コズレを当社が100%子会社化
2024年
株式会社S-Designの株式を売却により、同社を連結子会社から除外
2024年
ユニークキャリア株式会社を当社が連結子会社化
2023年
東京都品川区上大崎二丁目13番30号に本社を移転
2023年
東京都新宿区に株式会社S-Designを設立(資本金100,000千円)
2022年12月
株式会社アッドラスト、株式会社メイクブイ・ホールディングスを当社が100%子会社化
2022年
株式会社マーケメディアを当社が100%子会社化
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所マザーズからグロース市場へ移行
2022年
CXOバンク株式会社を当社が100%子会社化
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| CXOバンク株式会社 | 連結子会社 | 東京都品川区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
| その他4社 | 連結子会社 | — | — | — |
| ユニークキャリア株式会社 | 連結子会社 | 東京都品川区 | ワーク・イノベーション事業 | 70.0% |
| 株式会社コズレ | 連結子会社 | 東京都千代田区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
| 株式会社カイマク | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
| 株式会社アッドラスト | 連結子会社 | 東京都品川区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
| 株式会社マーケメディア | 連結子会社 | 東京都品川区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
| 株式会社キーパーソンマーケティング | 連結子会社 | 東京都品川区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
| 株式会社メイクブイ・ホールディングス | 連結子会社 | 東京都新宿区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
| 株式会社M&Aミライ・パートナーズ | 連結子会社 | 東京都品川区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
| 株式会社meet in | 連結子会社 | 東京都品川区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
| 株式会社Proud Partners | 連結子会社 | 東京都新宿区 | ワーク・イノベーション事業 | 16.7% |
| 株式会社Sales Crowd | 連結子会社 | 東京都品川区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
| 株式会社市場分析研究所 | 連結子会社 | 東京都品川区 | ワーク・イノベーション事業 | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 本社 (東京都品川区)他 | — | 事務所設備 | 206,598千円 | 347名 |
Last updated: July 10, 2026

