Tera Probe, Inc.
6627・Standard Market・Electric Appliances
Tera Probe, Inc.6627
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 横山 毅
- English Name
- Tera Probe, Inc.
- Head Office
- 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
- Phone
- 045-476-5711
Financial Information
- Capital
- 11,823百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 1社
Stock Information
- Securities Code
- 6627 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 9,282,500株
- Treasury Shares
- 185,500株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 力成科技日本合同会社 | 4,440,300株 | 48.81% |
| 2 | POWERTECH TECHNOLOGY INC.(常任代理人 藤本 欣伸) | 1,077,100株 | 11.84% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 467,900株 | 5.14% |
| 4 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 235,495株 | 2.58% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 185,900株 | 2.04% |
| 6 | 日色 隆善 | 97,000株 | 1.06% |
| 7 | MORGAN STANLEY & CO. LLC(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 92,000株 | 1.01% |
| 8 | 野村證券株式会社 | 82,816株 | 0.91% |
| 9 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 82,000株 | 0.90% |
| 10 | 高橋 聡貴 | 81,500株 | 0.89% |
History
2025年
九州事業所新事務棟竣工。
2024年10月
TeraPower Technology Inc.第3工場竣工。
2022年
株式会社テラプローブ会津を吸収合併。
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第二部から同取引所スタンダード市場へ移行。
2021年
東京証券取引所マザーズから同取引所市場第二部へ市場変更。
2021年
本社・開発センター及び九州事業所にてISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム)の認証取得。
2020年10月
TeraPower Technology Inc.が、Powertech Technology Inc.から、ウエハテスト事業を譲受。
2019年
システムソリューションセンターを閉鎖。
2018年
広島事業所を九州事業所に統合。
2018年
マイクロンメモリ ジャパン株式会社(現マイクロンメモリ ジャパン合同会社)向け半導体テストサービス事業を、マイクロン ジャパン株式会社へ譲渡。本社・開発センター及び九州事業所にてIATF16949(自動車産業向け品質マネジメントシステム)の認証取得。
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| TeraPower Technology Inc. | 連結子会社 | 台湾新竹縣湖口郷 | 半導体ウエハテスト、ファイナルテスト受託 | 51.0% |
| Powertech Technology Inc. | その他 | 台湾新竹縣湖口郷 | 半導体の開発、設計、製造、販売 | 11.9% |
| 力成科技日本合同会社 | その他 | 東京都港区 | 株式の保有による事業活動の支配及び管理等 | 48.9% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| TeraPower Technology Inc. | — | 半導体 検査設備他 | 51,617,345千円 | 819名 |
| 九州事業所 (熊本県葦北郡芦北町) | — | 半導体 検査設備他 | 17,863,885千円 | 254名 |
| 本社・開発センター (神奈川県横浜市港北区) | — | 本社・ 事務所 | 13,513千円 | 54名 |
Last updated: May 15, 2026

