Cookbiz Co.,Ltd.
6558・Growth Market・Services
Cookbiz Co.,Ltd.6558
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 藪ノ 賢次
- English Name
- Cookbiz Co.,Ltd.
- Head Office
- 大阪市北区芝田二丁目7番18号 LUCID SQUARE UMEDA 8階
- Phone
- 06-7777-2133
Financial Information
- Capital
- 762百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年11月期
- Consolidated Subsidiaries
- 3社
Stock Information
- Securities Code
- 6558 (東証グロース)
- Shares Issued
- 2,795,041株
- Treasury Shares
- 7,000株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 藪ノ 賢次 | 1,048,000株 | 37.62% |
| 2 | 株式会社SBI証券 | 244,000株 | 8.76% |
| 3 | 藪ノ 郁子 | 210,000株 | 7.54% |
| 4 | 山本 新九郎 | 197,000株 | 7.09% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 189,000株 | 6.78% |
| 6 | クックビズ従業員持株会 | 108,000株 | 3.88% |
| 7 | GFC株式会社 | 72,000株 | 2.59% |
| 8 | 生田 亮人 | 45,000株 | 1.64% |
| 9 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 34,000株 | 1.22% |
| 10 | 西村 裕二 | 31,000株 | 1.12% |
History
2025年
株式取得により、マルヒロ太田食品株式会社を完全子会社化
2023年
主に飲食事業者向けアルバイト業務管理クラウドのシフト管理・勤怠管理・給与管理SaaSプロダクトであるCAST事業を譲受新たなミッション・ビジョンを制定
2023年
インバウンドテクノロジー株式会社よりPROJECT A株式会社(現・ワールドインワーカー株式会社)が特定技能人材の人材紹介事業を譲受
2022年12月
第三者割当増資により、株式会社ラクミーへ出資 フランチャイズ本部事業を開始
2022年11月
PROJECT A株式会社(現・ワールドインワーカー株式会社)を完全子会社として設立
2022年10月
株式取得により、きゅういち株式会社を完全子会社化
2022年
コーポレートアイデンティティ及びコーポレートカラー、ロゴマークをリニューアル
2022年
東京証券取引所の市場構造の見直しにより市場区分をグロース市場へ変更
2022年
採用総合支援サービス「採用総合パッケージ」を開始
2021年10月
新橋オフィスを東京都渋谷区に東京オフィスとして移転
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| きゅういち㈱ | 連結子会社 | 北海道函館市 | ホタテ・ホッケ・サバ等の冷凍加工業 | 100.0% |
| ワールドインワーカー㈱ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 飲食事業者及び介護業者向け特定技能人材紹介業及び登録支援事業 | 100.0% |
| マルヒロ太田食品㈱ | 連結子会社 | 北海道函館市 | コロッケ等の食品製造販売 | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| マルヒロ太田食品株式会社 | — | 本社 加工設備 | 135,198千円 | 9名 |
| ワールドインワーカー株式会社 | — | 本社機能 営業施設 | 2,869千円 | 12名 |
| きゅういち株式会社 | — | 本社 加工設備 | 244,474千円 | 11名 |
| 名古屋オフィス | — | — | — | — |
| 名古屋オフィス (名古屋市中村区) | — | 営業施設 | 12,892千円 | — |
| 本社 | — | — | — | — |
| 本社 (大阪市北区) | — | 本社機能 営業施設 | 412,209千円 | — |
| 本社(大阪市北区) | — | パソコン | — | — |
| 東京オフィス | — | — | — | — |
| 東京オフィス (東京都中央区) | — | 営業施設 | 37,138千円 | — |
Last updated: July 15, 2026

