SEMBA CORPORATION
6540・Standard Market・Services
SEMBA CORPORATION6540
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 小田切潤
- English Name
- SEMBA CORPORATION
- Head Office
- 東京都港区芝浦一丁目2番3号
- Phone
- 03-6865-8195
Financial Information
- Capital
- 448百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 5社
Stock Information
- Securities Code
- 6540 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 10,747,058株
- Treasury Shares
- 76,800株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社リヤ興産 | 4,385,000株 | 41.09% |
| 2 | 栗山 浩一 | 844,963株 | 7.91% |
| 3 | 船場従業員持株会 | 492,823株 | 4.61% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 358,000株 | 3.35% |
| 5 | 栗山 茂 | 319,963株 | 2.99% |
| 6 | 栗山 嘉子 | 290,000株 | 2.71% |
| 7 | 永井 詳二 | 222,200株 | 2.08% |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 185,000株 | 1.73% |
| 9 | 廣澤 敦子 | 180,000株 | 1.68% |
| 10 | BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 155,200株 | 1.45% |
History
2022年
東京証券取引所スタンダード市場へ移行
2019年
SEMBA MALAYSIA DESIGN & CONSTRUCTION SDN. BHD. 設立(資本金350千リンギット)
2017年12月
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
2016年12月
東京証券取引所市場第二部へ上場
2015年
SEMBA VIETNAM CO., LTD. ハノイ事務所開設
2014年12月
生産管理センターを東京都大田区平和島に開設
2014年
本店所在地を東京都台東区台東から東京都港区芝浦に移転
2013年
ノンスケール㈱台北事務所設立
2013年
SEMBA VIETNAM CO., LTD. 設立 (資本金6,268,500千ベトナムドン、現 連結子会社)
2011年
本店所在地を東京都中央区八重洲から東京都台東区台東に移転
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| SEMBA SINGAPORE PTE.LTD. | 連結子会社 | シンガポール | シンガポールの商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 | 100.0% |
| SEMBA VIETNAM CO.,LTD. | 連結子会社 | ベトナムホーチミン市 | ベトナムの商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 | 100.0% |
| 上海船場建築装飾有限公司 | 連結子会社 | 中国上海市 | 中国の商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 | 100.0% |
| 台湾船場室内装修股份有限公司 | 連結子会社 | 台湾台北市 | 台湾の商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 | 100.0% |
| ㈱装備 | 連結子会社 | 東京都港区 | 店舗什器の製作及び内装施工監理、陳列用具の設計・製作・販売 | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| ㈱装備 | — | 工場 | 20,433千円 | 25名 |
| SEMBA SINGAPORE PTE.LTD. | — | 事務所 | 19,853千円 | 8名 |
| 上海船場建築 装飾有限公司 | — | 事務所 | — | 22名 |
| 中部オフィス (愛知県名古屋市 中村区) | — | 事務所 | 6,664千円 | 19名 |
| 九州オフィス (福岡県福岡市 博多区) | — | 事務所 | 25,320千円 | 51名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 事務所 | 59,040千円 | 232名 |
| 東北オフィス (宮城県仙台市 青葉区) | — | 事務所 | 5,689千円 | 10名 |
| 熊本工場 (熊本県上益城郡 嘉島町) | — | 工場 | 83,148千円 | — |
| 関西オフィス (大阪府大阪市 中央区) | — | 事務所 | 41,378千円 | 102名 |
Last updated: May 13, 2026

