TADANO LTD.
6395・Prime Market・Machinery
TADANO LTD.6395
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 氏家 俊明
- English Name
- TADANO LTD.
- Head Office
- 香川県高松市新田町甲34番地
- Phone
- 高松 (087)839-5601
Financial Information
- Capital
- 13,021百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 54社
Stock Information
- Securities Code
- 6395 (東証プライム)
- Shares Issued
- 129,500,355株
- Treasury Shares
- 2,104,200株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 14,403,000株 | 11.31% |
| 2 | JAPAN ACTIVATION CAPITAL I L.P.(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 7,867,000株 | 6.18% |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 6,301,000株 | 4.95% |
| 4 | JAPAN ACTIVATION CAPITAL II L.P.(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 6,077,000株 | 4.77% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 5,803,000株 | 4.56% |
| 6 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 4,798,000株 | 3.77% |
| 7 | 明治安田生命保険相互会社 | 4,024,000株 | 3.16% |
| 8 | タダノ取引先持株会 | 3,495,000株 | 2.74% |
| 9 | 株式会社百十四銀行 | 3,208,000株 | 2.52% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,164,000株 | 2.48% |
History
2025年12月
アラブ首長国連邦に子会社タダノ・ミドル・イースト・リフティング・イクイップメントFZCOを設立
2025年
フィリピンに子会社タダノ・テクノロジー・フィリピンInc.を設立
2025年
IHI運搬機械株式会社の運搬システム事業の買収を完了、株式会社タダノインフラソリューションズほか計4社の株式を取得、子会社となる
2025年
マニテックス・インターナショナルInc.ほか計14社の株式を取得、子会社となる
2024年
長野工業株式会社(現:株式会社タダノユーティリティ)の株式を取得、子会社となる
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行
2022年
東京事務所を東京都千代田区に移転
2019年
香川県高松市香西北町に香西工場を新設
2019年
Terex Corporationが所有するDemagブランドのクレーン事業の買収を完了、Terex Cranes Germany GmbH(現:タダノ・デマーグGmbH)ほか計8社の株式取得並びに計11社の事業を譲受
2019年
Terex Corporation が所有するDemagブランドのクレーン事業の買収を完了、Terex Cranes Germany GmbH(現タダノ・デマーグGmbH)ほか計8社の株式取得ならびに計11社の事業を譲受
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| ㈱タダノアイメス | 連結子会社 | 東京都墨田区 | (日本)建設用クレーン等の中古販売 | 100.0% |
| ㈱タダノアイレック | 連結子会社 | 香川県多度津町 | (日本)建設用クレーン等の部品の製造 | 100.0% |
| ㈱タダノユーティリティ | 連結子会社 | 長野県千曲市 | (日本)高所作業車等の製造販売 | 100.0% |
| ㈱タダノインフラソリューションズ | 連結子会社 | 東京都中央区 | (日本)運搬機械等の製造・販売 | 100.0% |
| タダノ・アメリカCorp. | 連結子会社 | 米国テキサス州 | (米州)建設用クレーン等の販売 | 100.0% |
| タダノ・デマーグGmbH | 連結子会社 | ドイツラインラント=プファルツ州 | (欧州)建設用クレーン等の製造販売 | 100.0% |
| タダノ・ファウンGmbH | 連結子会社 | ドイツバイエルン州 | (欧州)建設用クレーン等の製造販売 | 100.0% |
| マニテックスInc. | 連結子会社 | 米国テキサス州 | (米州)車両搭載型クレーン・高所作業車等の製造・販売 | 100.0% |
| ピーエム・オイルアンドスチールS.p.A. | 連結子会社 | イタリアエミリア=ロマーニャ州 | (欧州)車両搭載型クレーン・高所作業車等の製造・販売 | 100.0% |
| その他45社 | 連結子会社 | — | — | — |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| ㈱タダノアイレック | — | 生産設備 | 1,676千円 | 182名 |
| ㈱タダノユーティリティ | — | 生産設備 | 3,258千円 | 173名 |
| ㈱タダノインフラソリューションズ | — | 生産設備 | 1,307千円 | 507名 |
| ㈱タダノテクノ西日本 | — | 修理設備 | 426千円 | 78名 |
| タダノ・デマーグGmbH | — | 生産設備 | 6,472千円 | 811名 |
| タダノ・ファウンGmbH | — | 生産設備 | 5,902千円 | 598名 |
| マニテックスInc. | — | 生産設備 | 368千円 | 142名 |
| ピーエム・オイルアンドスチールS.p.A. | — | 生産設備 | 2,275千円 | 214名 |
| 三本松試験場 (香川県東かがわ市) | — | その他の 設備 | 1,772千円 | 27名 |
| 北海道支店 (札幌市白石区他) 他9支店 | — | 販売設備 | 2,557千円 | 265名 |
| 千葉工場 (千葉市若葉区) | — | 生産設備 | 1,122千円 | 41名 |
| 多度津工場 (香川県多度津町) | — | 生産設備 | 408千円 | 3名 |
| 志度工場 (香川県さぬき市) | — | 生産設備 | 7,945千円 | 772名 |
| 本社 (香川県高松市他) | — | その他の 設備 | 4,321千円 | 304名 |
| 東京事務所 (東京都千代田区) | — | 販売設備及びその他の設備 | 1,505千円 | 111名 |
| タダノイノベーションセンター (香川県高松市) | — | その他の 設備 | 1,484千円 | 57名 |
| 香西工場 (香川県高松市) | — | 生産設備 | 17,925千円 | 172名 |
| 高松工場 (香川県高松市) | — | 生産設備 | 3,044千円 | — |
Last updated: May 7, 2026

