True Data Inc.
4416・Growth Market・Information & Communication
True Data Inc.4416
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | Other | 店頭売上に効くSNSクリエイティブを発見・運用するNELの新サービス「Trade Lift Ads」にTrue Dataの広告用購買データを連携開始 |
| 2026-08-17 | Other | ツルハホールディングス、True Dataの新店売上予測AIサービス「SalesSensor」の導入を決定 |
| 2026-08-12 | Earnings Report | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-08-12 | Other | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-07-03 | Other | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/07/03 |
| 2026-06-30 | Other | True Data、フリークアウトとリテールメディア領域で協業開始 購買データを活用した広告ターゲティング・効果検証を支援 |
| 2026-06-26 | Other | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-25 | Other | 2026年3月期 通期 決算説明会 動画およびログミーファイナンス書き起こし記事 掲載のお知らせ |
| 2026-06-24 | Other | True Data、AIを活用した米国SASの予測システムを組み込み、消費財メーカー向け価格シミュレーションサービスを提供開始 |
| 2026-06-24 | Other | 有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31) |

