Broadmedia Corporation
4347・Standard Market・Services
Broadmedia Corporation4347
Broadmedia Corporation4347
Reference Indicators
Market Cap
134¥100M
P/E (Forecast)
14.3x
P/B
2.5x
Dividend Yield (Forecast)
3.64%
ROE
16.1%
EV/EBITDA
7.1x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 12,339 | 13,023 | 14,179 | 15,533 | 15,794 |
Cost of Sales | 7,693 | 7,996 | 8,502 | 9,473 | 9,718 |
Gross Profit | 4,646 | 5,026 | 5,677 | 6,060 | 6,076 |
SG&A Expenses | 3,769 | 3,990 | 4,807 | 5,353 | 5,013 |
Operating Income | 876 | 1,036 | 869 | 707 | 1,063 |
Non-operating Income | 78 | 56 | 61 | 44 | 54 |
Non-operating Expenses | 20 | 13 | 19 | 31 | 21 |
Ordinary Income | 935 | 1,079 | 910 | 719 | 1,096 |
Extraordinary Income | 418 | — | — | 25 | 27 |
Extraordinary Losses | 41 | 171 | 137 | 315 | 119 |
Pre-tax Income | 1,311 | 907 | 772 | 430 | 1,004 |
Income Taxes | 115 | -257 | 73 | 61 | 184 |
Net Income | 1,011 | 1,110 | 680 | 335 | 782 |
EBITDA | 1,102 | 1,270 | 1,152 | 1,039 | 1,328 |
Gross Margin | 37.7% | 38.6% | 40.0% | 39.0% | 38.5% |
Operating Margin | 7.1% | 8.0% | 6.1% | 4.6% | 6.7% |
ROA | 11.3% | 11.2% | 5.7% | 3.0% | 8.0% |
ROE | 32.5% | 28.6% | 15.0% | 7.1% | 16.1% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 教育 | 5,457 | 966 | 17.7% |
| スタジオ・プロダクション | 1,610 | 28 | 1.7% |
| 放送 | 2,243 | 114 | 5.1% |
| 技術 | 6,242 | 906 | 14.5% |
| その他 | 239 | -52 | -21.8% |

