Sun* Inc.
4053・Prime Market・Information & Communication
Sun* Inc.4053
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 小林 泰平
- English Name
- Sun* Inc.
- Head Office
- 東京都千代田区大手町一丁目6番1号
- Phone
- 03-6419-7655
Financial Information
- Capital
- 1,759百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 6社
Stock Information
- Securities Code
- 4053 (東証プライム)
- Shares Issued
- 39,115,080株
- Treasury Shares
- 1,000,100株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 平井誠人 | 11,654,000株 | 30.57% |
| 2 | 服部裕輔 | 5,394,000株 | 14.15% |
| 3 | FUJIMOTO KAZUNARI-DAIWA CM SINGAPORE LTD-NOMINEE (常任代理人 大和証券株式会社) | 3,220,000株 | 8.45% |
| 4 | 小林泰平 | 3,160,000株 | 8.29% |
| 5 | 高倉健一 | 1,170,000株 | 3.07% |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)(注)1 | 1,168,000株 | 3.06% |
| 7 | 山崎貢 | 217,000株 | 0.57% |
| 8 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 210,000株 | 0.55% |
| 9 | SOMPOホールディングス株式会社 | 210,000株 | 0.55% |
| 10 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 155,000株 | 0.40% |
History
2026年
株式会社Trysを存続会社として株式会社グローバルギアと合併し、社名を株式会社グローバルギアに変更 株式会社MIXENSEの株式を100%取得して子会社化
2025年
株式会社グローバルギアの株式を100%取得して子会社化
2024年
Sun Asterisk Software Development Inc.の株式を99.9%取得して子会社化
2024年
リブランディングのため、グルーヴ・ギア株式会社を株式会社Sun terrasに社名変更
2022年12月
東京証券取引所プライム市場への市場区分変更
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、東京証券取引所グロース市場に移行
2021年
株式会社Trysの株式を100%取得して子会社化
2021年
株式会社NEWh(連結子会社)を設立
2020年
東京証券取引所マザーズに株式を上場
2020年
資本金を8億550万円に増資
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd | 連結子会社 | Hanoi Vietnam | ソフトウエア開発IT人材育成・紹介 | 100.0% |
| その他1社 | 連結子会社 | — | — | — |
| 株式会社グローバルギア | 連結子会社 | 福岡市中央区 | スマートフォンアプリ開発、アプリパブリッシング | 100.0% |
| 株式会社NEWh | 連結子会社 | 東京都千代田区 | イノベーションデザイン&スタジオ | 100.0% |
| 株式会社Sun terras | 連結子会社 | 東京都千代田区 | IT人材育成・紹介 | 100.0% |
| 株式会社Trys | 連結子会社 | 東京都千代田区 | ゲーム開発・運営、デジタルコンテンツ制作 | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社グローバルギア | — | 事務所設備等 | 7千円 | 20名 |
| 株式会社NEWh | — | 事務所設備等 | 1千円 | 26名 |
| 株式会社Sun terras | — | 事務所設備等 | 7千円 | 132名 |
| 株式会社Trys | — | 事務所設備等 | 13千円 | 84名 |
| Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd | — | 事務所設備等 | 11千円 | 1,239名 |
| 本社 (東京都千代田区) | — | 事務所設備等 | 140千円 | 459名 |
Last updated: May 15, 2026

