PKSHA Technology Inc.
3993・Prime Market・Information & Communication
PKSHA Technology Inc.3993
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 上野山 勝也
- English Name
- PKSHA Technology Inc.
- Head Office
- 東京都文京区本郷二丁目35番10号 本郷瀬川ビル4F
- Phone
- 03-6801-6718
Financial Information
- Capital
- 10百万円
- Accounting Standard
- IFRS
- Fiscal Period
- 2026年09月期
- Consolidated Subsidiaries
- —
Stock Information
- Securities Code
- 3993 (東証プライム)
- Shares Issued
- 31,948,000株
- Treasury Shares
- 793,800株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 上野山 勝也 | 9,455,500株 | 30.35% |
| 2 | 山田 尚史(注)2 | 2,390,300株 | 7.67% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,147,200株 | 6.89% |
| 4 | 株式会社LUCE Capital(注)3 | 1,106,000株 | 3.55% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 894,600株 | 2.87% |
| 6 | トヨタ自動車株式会社 | 766,600株 | 2.46% |
| 7 | 日本証券金融株式会社 | 614,900株 | 1.97% |
| 8 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済事業部) | 562,515株 | 1.81% |
| 9 | 松尾 豊 | 389,400株 | 1.25% |
| 10 | 株式会社静岡銀行 | 268,500株 | 0.86% |
History
2025年
株式会社サーキュレーションの株式を取得し子会社化
2025年
当社が、子会社である株式会社PKSHA Workplace、株式会社PKSHA Communicationを吸収合併
2024年10月
子会社である株式会社Sapeetの株式を一部売却し関連会社化
2024年
東京証券取引所プライム市場に上場市場を変更
2024年
株式会社トライアンフの株式を取得し子会社化
2023年
子会社である株式会社アシリレラを株式会社PKSHA Associatesに商号変更
2022年
東京証券取引所スタンダード市場に上場市場を変更
2022年
子会社である株式会社BEDORE、株式会社PRAZNAをそれぞれ株式会社PKSHA Workplace、株式会社PKSHA Communicationに商号変更
2021年
株式会社PRAZNAの全株式を取得し子会社化
2021年
株式会社アシリレラの株式を取得し子会社化
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| PKSHA SPARXアルゴリズム1号投資事業有限責任組合 | 連結子会社 | 東京都港区 | AI Research & Solution事業 | 50.0% |
| PKSHA アルゴリズム2号投資事業有限責任組合 | 連結子会社 | 東京都文京区 | AI Research & Solution事業 | 50.0% |
| その他11社 | 連結子会社 | ― | ― | — |
| その他4社 | 連結子会社 | ― | ― | — |
| (子会社) | 連結子会社 | — | — | — |
| 株式会社アイテック | 連結子会社 | 東京都文京区 | AI Research & Solution事業 | 100.0% |
| 株式会社トライアンフ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | AI Research & Solution事業 | 100.0% |
| 株式会社サーキュレーション | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | AI Research & Solution事業 | 100.0% |
| 株式会社PKSHA Associates | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | AI SaaS事業 | 100.0% |
| 株式会社Sapeet | 連結子会社 | 東京都港区 | AI Research & Solution事業 | 36.0% |
| (関連会社及び共同支配企業) | 連結子会社 | — | — | — |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 アイテック | — | 生産 設備 | 338,485千円 | 12名 |
| 本社 (東京都文京区) | — | 事務所他 | 1,632,247千円 | 366名 |
Last updated: May 14, 2026

