Digital Information Technologies Corporation
3916・Prime Market・Information & Communication
Digital Information Technologies Corporation
3916・Prime Market・Information & Communication
Digital Information Technologies Corporation3916
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 市川 聡
- English Name
- Digital Information Technologies Corporation
- Head Office
- 東京都中央区八丁堀四丁目5番4号
- Phone
- (03)6311-6532
Financial Information
- Capital
- 453百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年06月期
- Consolidated Subsidiaries
- 6社
Stock Information
- Securities Code
- 3916 (東証プライム)
- Shares Issued
- 15,501,820株
- Treasury Shares
- 678,300株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | NIインベストメント株式会社 | 2,000,000株 | 13.49% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,519,300株 | 10.25% |
| 3 | 市川 聡 | 1,093,500株 | 7.38% |
| 4 | YIインベストメント株式会社 | 1,000,000株 | 6.75% |
| 5 | FIインベストメント株式会社 | 950,800株 | 6.41% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 627,500株 | 4.23% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 475,000株 | 3.20% |
| 8 | DIT社員持株会 | 471,240株 | 3.18% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 182,970株 | 1.23% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 175,100株 | 1.18% |
History
2024年
株式会社ジャングルを株式譲渡契約により完全子会社化システム・プロダクト株式会社を株式譲渡契約により連結子会社化北斗AIサテライトを北斗市に開設
2023年11月
函館分室を北海道函館市に開設。
2022年
株式会社シンプリズムを株式譲渡契約により完全子会社化
2017年
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。東洋インフォネット(株)をDITマーケティングサービス(株)(注13)へ商号変更
2017年
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。東洋インフォネット(株)をDITマーケティングサービス(株)(注13)へ商号変更東京証券取引所「プライム市場」に移行
2016年
東京証券取引所市場第二部に市場変更。
2015年
東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。
2015年
東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。東京証券取引所市場第二部に市場変更。
2014年
Web改ざん瞬間検知・瞬間復旧ソリューション「WebARGUS(ウェブアルゴス)」の販売を開始。
2013年12月
東日本センターを仙台市青葉区に開設。
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| DIT America, LLC. | 連結子会社 | 米国カンザス州 | ソフトウエア検証サービス事業 | 100.0% |
| DITマーケティングサービス株式会社 | 連結子会社 | 東京都文京区 | システム販売事業 | 100.0% |
| その他1社 | 連結子会社 | — | — | — |
| システム・プロダクト株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | ソフトウエア開発事業 | 80.0% |
| 株式会社ジャングル | 連結子会社 | 東京都千代田区 | ソフトウエアプロダクト事業 | 100.0% |
| 株式会社シンプリズム | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | ソフトウエア運用サポート事業 | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| DITマーケティングサービス株式会社 | — | 事務所 | — | 2名 |
| システム・プロダクト株式会社 | — | 事務所 | — | 80名 |
| 株式会社 ジャングル | — | 事務所 | — | 8名 |
| 株式会社 シンプリズム | — | 事務所 | — | 104名 |
| DIT America,LLC | — | 事務所 | — | 45名 |
| 仙台事業所 (仙台市宮城野区) | — | 事務所 | — | 12名 |
| 函館事業所 (函館市桔梗町) | — | 事務所 | — | 1名 |
| 大阪事業所 (大阪市西区) | — | 事務所 | — | 214名 |
| 川崎事業所 (川崎市川崎区) | — | 事務所 | — | 251名 |
| 愛媛事業所 (愛媛県松山市) | — | 事務所 | — | 75名 |
| 本社 (東京都中央区) | — | 事務所 | — | 687名 |
| 芦名荘 (神奈川県横須賀市) | — | 厚生施設 | 48,370千円 | — |
Last updated: May 15, 2026

