CyberStep Holdings, Inc.
3810・Standard Market・Information & Communication
CyberStep Holdings, Inc.3810
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 湯浅 慎司
- English Name
- CyberStep Holdings, Inc.
- Head Office
- 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
- Phone
- 0570(032)085
Financial Information
- Capital
- 4,075百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年05月期
- Consolidated Subsidiaries
- 6社
Stock Information
- Securities Code
- 3810 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 18,382,382株
- Treasury Shares
- 200株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 合同会社シーディーワン | 2,068,900株 | 11.25% |
| 2 | 株式会社チェンバーマネイジメント | 1,574,300株 | 8.56% |
| 3 | 佐藤 類 | 924,700株 | 5.03% |
| 4 | 張 明 | 600,000株 | 3.26% |
| 5 | 楽天証券株式会社 | 556,100株 | 3.03% |
| 6 | ロードランナー株式会社 | 517,443株 | 2.81% |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 434,829株 | 2.37% |
| 8 | 株式会社DMM.com証券 | 233,800株 | 1.27% |
| 9 | 広田証券株式会社 | 165,034株 | 0.90% |
| 10 | 山下 博 | 158,700株 | 0.86% |
History
2025年5月
関係会社の事業の効率化を図るため中間持株会社サイバーステップノヴァ株式会社設立
2025年3月
エンターテインメント分野での事業拡大を目的として株式会社ONKN設立
2025年2月
投資分野での事業拡大を目的としてサイバーステップベンチャーズ株式会社設立
2023年11月
日本における自社運営による『BLACK STELLA PTOLOMEA』(注22)商用サービス開始
2023年4月
日本における自社運営による『テラビット』(注21)商用サービス開始
2022年4月
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行
2021年12月
日本における自社運営による『CosmicBreak GUN & SLASH』(注20)商用サービス開始
2021年11月
日本における自社運営による『鬼斬 HEROES』(注19)商用サービス開始
2021年10月
日本における自社運営による『ハッピークズトピア』(注18)商用サービス開始
2021年4月
日本における自社運営による『CosmicBreak Universal』(注17)商用サービス開始
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| CyberStep Communications, Inc. | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州 | オンラインゲーム事業 | 100.0% |
| CyberStep Digital, Inc. | 連結子会社 | 台湾台北市 | オンラインゲーム事業 | 100.0% |
| CyberStep (Shanghai), Inc. | 連結子会社 | 中国上海市 | オンラインゲーム事業 | 100.0% |
| サイバーステップベンチャーズ株式会社 | 連結子会社 | 東京都杉並区 | 国内外のスタートアップ企業等への投資 | 100.0% |
| サイバーステップノヴァ株式会社 | 連結子会社 | 東京都杉並区 | 中間持株会社 | 100.0% |
| 株式会社ONKN | 連結子会社 | 東京都杉並区 | エンターテインメント事業 | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 事業所 (埼玉県吉川市) | — | 営業施設 | — | 8名 |
| 倉庫 (埼玉県草加市) | — | 営業施設 | — | 31名 |
| 本社 (東京都杉並区) | — | 管理統括 営業施設 | — | 126名 |
Last updated: July 15, 2026

