CAVE Interactive CO.,LTD.
3760・Standard Market・Information & Communication
CAVE Interactive CO.,LTD.3760
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 高橋祐希
- English Name
- CAVE Interactive CO.,LTD.
- Head Office
- 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号
- Phone
- 03-6820-8176
Financial Information
- Capital
- 182百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年05月期
- Consolidated Subsidiaries
- 5社
Stock Information
- Securities Code
- 3760 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 6,693,500株
- Treasury Shares
- 667,500株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉 成 夏 子 | 1,100,000株 | 18.25% |
| 2 | 株式会社376 | 332,400株 | 5.52% |
| 3 | 岡 本 吉 起 | 300,000株 | 4.98% |
| 4 | BBH/DBS BANK (HONG KONG) LIMITED A/C 005 NON US(常任代理人 株式会社三井住友銀行 デッドファイナンス営業部長 山田 光) | 217,600株 | 3.61% |
| 5 | 楽天証券株式会社 | 216,000株 | 3.58% |
| 6 | 松井証券株式会社 | 142,900株 | 2.37% |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 92,078株 | 1.53% |
| 8 | 高 野 健 一 | 90,000株 | 1.49% |
| 9 | 河 合 謙 一 郎 | 72,700株 | 1.21% |
| 10 | 野村信託銀行株式会社 | 63,200株 | 1.05% |
History
2025年
スマートフォンゲーム「東方幻想エクリプス」繁体字版をリリース
2024年
株式会社サクセスプラスの全株式を取得
2023年11月
スマートフォンゲーム「東方幻想エクリプス」リリース
2022年
株式会社でらゲーの全株式取得
2022年
株式会社ナダ・ホールディングスと新規スマートフォンゲーム開発の共同開発契約を締結
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しによりJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場へ移行
2021年11月
株式会社でらゲーとの資本提携
2021年
FIVESTAR BANK株式会社を設立(2022年10月清算結了)
2020年12月
凱樂數位股份有限公司(英語表記:Cave Interactive Taiwan Co., Ltd.)を設立(2023年5月清算結了)
2020年12月
凱樂數位股份有限公司(英語表記:Cave Interactive Taiwan Co., Ltd.)を設立
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| DELUXE GAMES SDN. BHD. | 連結子会社 | マレーシアジョホールバル | ゲームの企画・開発・運営 | 100.0% |
| 株式会社でらゲー | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | ゲームの企画・開発・運営 | 100.0% |
| 株式会社サクセスプラス | 連結子会社 | 東京都品川区 | アミューズメント機器開発 | 100.0% |
| 株式会社capable | 連結子会社 | 東京都目黒区 | 動画配信マネジメント・サポート、SNS広告事業 | 80.0% |
| スマートフォンゲーム「メテオアリーナ」製作委員会 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | ゲームの共同制作・利用 | 56.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社でらゲー | — | 総括業務及び事務業務本社機能 | 110,777千円 | 8名 |
| 株式会社サクセスプラス | — | 総括業務及び事務業務 本社機能 | 10,420千円 | 3名 |
| 株式会社capable | — | 総括業務及び事務業務 本社機能 | — | — |
| DELUXE GAMES SDN.BHD. | — | 総括業務及び事務業務 本社機能 | 177千円 | 3名 |
| 本社 (東京都目黒区) | — | 総括業務及び事務業務 本社機能 | 12,641千円 | 5名 |
Last updated: July 14, 2026

