&Do Holdings Co.,Ltd.
3457・Prime Market・Real Estate
&Do Holdings Co.,Ltd.3457
&Do Holdings Co.,Ltd.3457
Reference Indicators
Market Cap
187¥100M
P/E (Forecast)
6.7x
P/B
1.0x
Dividend Yield (Forecast)
4.91%
ROE
13.1%
EV/EBITDA
16.2x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Jun 2022 | 2023Jun 2023 | 2024Jun 2024 | 2025Jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
Net Sales | 41,395 | 49,552 | 67,579 | 64,735 |
Cost of Sales | 27,611 | 34,220 | 51,144 | 50,195 |
Gross Profit | 13,784 | 15,331 | 16,434 | 14,539 |
SG&A Expenses | 10,912 | 12,155 | 12,847 | 11,919 |
Operating Income | 2,871 | 3,176 | 3,587 | 2,620 |
Non-operating Income | 515 | 822 | 711 | 1,287 |
Non-operating Expenses | 438 | 640 | 842 | 964 |
Ordinary Income | 2,947 | 3,358 | 3,457 | 2,943 |
Extraordinary Income | 24 | 2 | 328 | 796 |
Extraordinary Losses | 47 | 51 | 99 | 83 |
Pre-tax Income | 2,924 | 3,309 | 3,686 | 3,655 |
Income Taxes | 968 | 1,114 | 1,209 | 1,314 |
Net Income | 1,955 | 2,195 | 2,476 | 2,341 |
EBITDA | 3,660 | 4,147 | 4,606 | 3,589 |
Gross Margin | 33.3% | 30.9% | 24.3% | 22.5% |
Operating Margin | 6.9% | 6.4% | 5.3% | 4.0% |
ROA | 3.0% | 2.6% | 3.1% | 3.3% |
ROE | 14.7% | 15.1% | 15.2% | 13.1% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2025
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 不動産流通 | 1,057 | 511 | 48.3% |
| フランチャイズ | 3,121 | 1,920 | 61.5% |
| ハウス・リースバック | 19,400 | 2,264 | 11.7% |
| 金融 | 558 | 179 | 32.1% |
| 不動産売買 | 38,396 | 2,031 | 5.3% |
| リフォーム | 2,200 | 257 | 11.7% |
| その他 | 0 | -2 | 0.0% |

