ANAP HOLDINGS INC.
3189・Standard Market・Retail Trade
ANAP HOLDINGS INC.3189
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 川合 林太郎
- English Name
- ANAP HOLDINGS INC.
- Head Office
- 東京都港区南青山四丁目20番19号
- Phone
- (03)5772-2717
Financial Information
- Capital
- 9,200百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年08月期
- Consolidated Subsidiaries
- 4社
Stock Information
- Securities Code
- 3189 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 37,893,500株
- Treasury Shares
- 345,700株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | ネットプライス事業再生合同会社 | 15,799,100株 | 42.08% |
| 2 | 株式会社キャピタルタイフーン | 8,260,000株 | 22.00% |
| 3 | GAD有限責任事業組合 | 5,200,000株 | 13.85% |
| 4 | QL有限責任事業組合 | 631,100株 | 1.68% |
| 5 | 森 博和 | 500,000株 | 1.33% |
| 6 | 家髙 利康 | 482,800株 | 1.29% |
| 7 | LIU YAN | 455,000株 | 1.21% |
| 8 | EUROCLEAR BANK S.A./N.V.(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 360,100株 | 0.96% |
| 9 | LEOMO.Inc. | 320,000株 | 0.85% |
| 10 | 株式会社Tiger Japan Investment | 262,000株 | 0.70% |
History
2025年
持株会社体制に移行し社名を株式会社ANAPホールディングスへ変更アパレル事業を株式会社ANAP(新設)へ承継本社を東京都港区南青山四丁目20番19号に移転
2025年
子会社株式会社AELを設立子会社株式会社ARFを設立子会社株式会社ANAPライトニングキャピタルを設立
2023年11月
株式会社ANAPラボ解散
2023年
株式会社ピーカン解散
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所スタンダード市場に移行
2022年
株式会社東京通信の子会社である株式会社ティファレトとライブコマースに特化した合弁会社 株式会社ピーカンを設立(出資比率30%)
2019年
子会社の株式会社ATLABを株式会社ANAPラボに社名変更
2019年
本店を東京都渋谷区神宮前一丁目16番11号に移転本社機能を東京都港区南青山四丁目20番19号に移転
2017年
子会社株式会社ATLABを設立
2013年11月
東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ARF | 連結子会社 | 東京都港区 | マッサージ店、リラックスサロンの経営等 | 100.0% |
| 株式会社ANAPライトニングキャピタル | 連結子会社 | 東京都港区 | 投資事業、コンサルティング事業等 | 100.0% |
| 株式会社AEL(注)4,5 | 連結子会社 | 東京都港区 | ビューティーサロンおよびエステティックサロンの経営等 | 100.0% |
| 株式会社ANAP(注)1,5 | 連結子会社 | 東京都港区 | 服飾雑貨の企画販売事業 | 100.0% |
| ネットプライス事業再生合同会社 | その他 | 東京都港区 | 有価証券の運用、投資、販売、保有等 | — |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社AEL | — | 店舗設備 | — | 2名 |
| 株式会社ARF | — | 店舗設備 | 4,820千円 | 3名 |
| 株式会社ANAP | — | 店舗設備 | — | 4名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 事務所 | 0千円 | 7名 |
Last updated: July 15, 2026

