ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD.
2904・Standard Market・Foods
ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD.2904
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 野崎正博
- English Name
- ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD.
- Head Office
- 新潟市東区津島屋七丁目77番地
- Phone
- 025-270-7111
Financial Information
- Capital
- 940百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年06月期
- Consolidated Subsidiaries
- 2社
Stock Information
- Securities Code
- 2904 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 18,590,000株
- Treasury Shares
- 65,000株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社ノザキ | 5,751,000株 | 31.04% |
| 2 | 東京中小企業投資育成株式会社 | 1,090,000株 | 5.88% |
| 3 | 野 崎 正 博 | 523,000株 | 2.82% |
| 4 | サトウ食品株式会社 | 516,000株 | 2.78% |
| 5 | 川 口 栄 介 | 328,000株 | 1.77% |
| 6 | 日本生命保険相互会社 | 257,000株 | 1.39% |
| 7 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付口信託 亀田製菓口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 252,000株 | 1.36% |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 225,000株 | 1.21% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 216,000株 | 1.17% |
| 10 | 農林中央金庫 | 211,000株 | 1.14% |
History
2024年12月
合弁会社PT.KML ICHIMASA FOODSの株式を追加取得により連結子会社化。
2024年
聖籠工場で太陽光電力(PPAモデル)を開始。
2024年
本社第二工場、聖籠工場、関西工場、栽培センターがISO45001の認証を取得。
2024年
本社第二工場がISO14001の認証を取得。
2024年
本社(本部機能)、本社第二工場がISO22301の認証を取得。
2024年
北海道工場の使用電力を再生可能エネルギー100%へ転換。
2024年
本社第二工場がFSSC22000の認証を取得。
2024年
一般財団法人「一正やまびこ財団」を設立。
2023年10月
東京証券取引所のスタンダード市場へ移行。
2023年
聖籠工場・関西工場・栽培センターがISO14001の認証を取得。
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| PT.KML ICHIMASA FOODS | 連結子会社 | インドネシア西ジャワ州ボゴール市 | 水産練製品事業 | 75.0% |
| ㈱イチマサ冷蔵 | 連結子会社 | 新潟市北区 | その他(運送事業・倉庫事業) | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| ㈱イチマサ 冷蔵 | — | 水産練製品 製造設備 | 124,651千円 | — |
| PT.KML ICHIMASA FOODS | — | 水産練製品 製造設備 | 805,274千円 | 10名 |
| ㈱イチマサ冷蔵 | — | 車両運搬具他 | — | — |
| ㈱イチマサ冷蔵 本社 (新潟市北区) | — | 倉庫設備他 | 57,400千円 | — |
| 北海道工場 (北海道小樽市) | — | 水産練製品 製造設備 | 1,013,631千円 | 52名 |
| 山木戸工場 (新潟市東区) | — | 水産練製品 製造設備 | 643,529千円 | 45名 |
| 本社他 (新潟市東区他) | — | 車両運搬具 | — | — |
| 本社工場 (新潟市東区) | — | 水産練製品 製造設備 | 1,551,311千円 | 183名 |
| 本社 (新潟市東区) | — | 統括業務 厚生施設 | 1,847,385千円 | 176名 |
| 本社第二工場 (新潟市東区) | — | 水産練製品 製造設備 | 6,733,338千円 | 50名 |
| 東港工場 (新潟市北区) | — | 水産練製品 製造設備 | 1,066,310千円 | 49名 |
| 栽培センター (新潟県阿賀野市) | — | きのこ製品 生産設備 | 2,376,770千円 | 110名 |
| 聖籠工場 (新潟県北蒲原郡 聖籠町) | — | 水産練製品 製造設備 | 1,213,895千円 | 70名 |
| 関西工場 (滋賀県守山市) | — | 水産練製品 製造設備 | 883,909千円 | 76名 |
Last updated: May 14, 2026

