Globe-ing Inc.
277A・Growth Market・Services
Globe-ing Inc.
277A・Growth Market・Services
Globe-ing Inc.277A
Globe-ing Inc.277A
Reference Indicators
Market Cap
485¥100M
P/E (Forecast)
14.2x
P/B
6.0x
Dividend Yield (Forecast)
2.11%
ROE
44.2%
EV/EBITDA
9.5x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2025May 2025 | 2026May 2026 |
|---|---|---|
Net Sales | 8,255 | 11,512 |
Cost of Sales | 2,653 | 3,776 |
Gross Profit | 5,602 | 7,736 |
SG&A Expenses | 2,801 | 3,594 |
Operating Income | 2,800 | 4,142 |
Non-operating Income | 26 | 20 |
Non-operating Expenses | 43 | 51 |
Ordinary Income | 2,783 | 4,111 |
Extraordinary Income | 61 | 0 |
Extraordinary Losses | 105 | 0 |
Pre-tax Income | 2,739 | 4,111 |
Income Taxes | 949 | 1,059 |
Net Income | 1,768 | 3,051 |
EBITDA | 2,883 | 4,281 |
Gross Margin | 67.9% | 67.2% |
Operating Margin | 33.9% | 36.0% |
ROA | 20.2% | 27.9% |
ROE | 48.8% | 44.2% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2025
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| コンサルティング | 8,251 | 3,759 | 45.6% |
| クラウドプロダクト | 4 | -130 | -3250.0% |

