TKC Corporation9746
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 飯塚 真規
- 英文名稱
- TKC Corporation
- 總部地址
- 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地
- 電話
- (028)648-2111
財務資訊
- 資本額
- 5,700百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年09月期
- 合併子公司
- 5社
股票資訊
- 證券代碼
- 9746 (東証プライム)
- 已發行股數
- 52,301,466株
- 庫藏股數
- 815,800株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公益財団法人飯塚毅育英会 | 7,517,000株 | 14.60% |
| 2 | 大同生命保険株式会社 | 4,796,400株 | 9.30% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,523,200株 | 8.80% |
| 4 | 公益財団法人租税資料館 | 3,093,000株 | 6.00% |
| 5 | TKCグループ社員持株会 | 3,040,000株 | 5.90% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,894,300株 | 3.70% |
| 7 | 飯塚真玄 | 1,462,600株 | 2.80% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,101,900株 | 2.10% |
| 9 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,066,200株 | 2.10% |
| 10 | 損害保険ジャパン株式会社 | 957,200株 | 1.90% |
沿革
公司沿革正在準備中
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱TLP | 連結子会社 | 東京都板橋区 | データ・プリント・サービス、ビジネスフォーム企画・印刷・販売 | 100.0% |
| ㈱スカイコム | 連結子会社 | 東京都千代田区 | システムの開発と販売 | 100.0% |
| アイ・モバイル㈱ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | ホームページサービスの開発・保守 | 30.0% |
| TKCカスタマーサポートサービス㈱ | 連結子会社 | 栃木県鹿沼市 | ヘルプデスクサービス業務 | 100.0% |
| TKC保安サービス㈱ | 連結子会社 | 栃木県宇都宮市 | 警備・営繕及び清掃業務 | 100.0% |
| ㈱TKC出版 | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 月刊誌の制作等 | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱TLP | — | 印刷設備 | 1,702千円 | 77名 |
| TKC中四国統括センター (岡山県岡山市北区) | — | 事務所設備 | 29千円 | 10名 |
| TKC中部統合情報センター (愛知県春日井市) | — | 情報処理設備 | 247千円 | 14名 |
| TKC九州統合情報センター (福岡県古賀市) | — | 情報処理設備 | 391千円 | 9名 |
| TKC北海道統合情報センター TKC北海道SCGサービスセンター (北海道札幌市中央区) | — | 情報処理設備 事務所設備 | 30千円 | 32名 |
| 寮・社宅 (栃木県宇都宮市) | — | 福利厚生設備 | 578千円 | — |
| TKC山口SCGサービスセンター (山口県山口市) | — | 事業所設備 | 216千円 | 6名 |
| TKC東京本社 TKCシステム開発研究所東京分室 (東京都新宿区) | — | 事務所設備 | 171千円 | 353名 |
| TKC東京統合情報センター (東京都練馬区) | — | 情報処理設備 | 2,397千円 | 18名 |
| TKC東北統合情報センター TKC東北SCGサービスセンター (宮城県仙台市青葉区) | — | 情報処理設備 事務所設備 | 2千円 | 17名 |
| TKC栃木本社 TKCシステム開発研究所 TKCインターネット・サービスセンター TKC栃木統合情報センター (栃木県宇都宮市他)※1,※2 | — | 開発設備 情報通信サービス設備 情報処理設備 | 16,260千円 | 1,342名 |
| TKC茨城SCGサービスセンター TKC茨城営業課 (茨城県つくば市) | — | 事業所設備 | 164千円 | 24名 |
| TKC関西統合情報センター (大阪府茨木市) | — | 情報処理設備 | 676千円 | 41名 |
最新更新: 2026年5月14日

