HOTEL NEWGRAND CO.,LTD.9720
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 原信造
- 英文名稱
- HOTEL NEWGRAND CO.,LTD.
- 總部地址
- 横浜市中区山下町10番地
- 電話
- (045)681-1841
財務資訊
- 資本額
- 100百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年11月期
- 合併子公司
- —
股票資訊
- 證券代碼
- 9720 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 1,181,448株
- 庫藏股數
- 700株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原地所株式会社 | 191,500株 | 16.22% |
| 2 | 穐 田 誉 輝 | 57,600株 | 4.88% |
| 3 | 株式会社横浜銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 55,100株 | 4.67% |
| 4 | 清水建設株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 47,000株 | 3.98% |
| 5 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 43,800株 | 3.71% |
| 6 | 株式会社そごう・西武 | 38,000株 | 3.22% |
| 7 | 原 信 造 | 37,100株 | 3.15% |
| 8 | 上野グループホールディングス株式会社 | 34,000株 | 2.88% |
| 9 | 麒麟麦酒株式会社 | 33,000株 | 2.80% |
| 10 | セコム株式会社 | 32,000株 | 2.71% |
沿革
2024年12月
横浜髙島屋に直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜髙島屋店」を出店。
2024年
ホテル隣接地に直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」を出店。
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しによりJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場へ移行。
2019年
ベーカリー工房新設によるパン内製化。
2018年
タワー館客室改装工事(13F~14F)完了。
2018年
タワー館客室改装工事(9F~10F)完了。
2016年
本館大規模改修工事(第二期)完了。
2014年
本館大規模改修工事(第一期)完了。
2013年
東京証券取引所と大阪証券取引所の証券市場統合に伴い、東京証券取引所
2010年10月
大阪証券取引所(JASDAQ市場、ヘラクレス市場及びNEO市場)の各市場の統合に
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| ル グラン | — | 〃 | 3,359千円 | 9名 |
| シーガーディアンⅢ | — | 〃 | 0千円 | 1名 |
| S.Weil by HOTEL NEW GRAND (横浜市中区) | — | 〃 | 67,658千円 | 3名 |
| S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜髙島屋店 (横浜市西区) | — | 〃 | 49,952千円 | 3名 |
| ホテル本社 | — | ホテル設備等 | 4,333,680千円 | 198名 |
| (横浜市中区) | — | 賃貸設備 | 813,424千円 | 18名 |
| (横浜市西区) | — | 〃 | 0千円 | 1名 |
| そごう横浜店 | — | 〃 | 0千円 | 1名 |
| グランドアネックス水町 | — | 賃貸設備 | 813,424千円 | 18名 |
| 髙島屋横浜店 | — | 〃 | 3,359千円 | 9名 |
最新更新: 2026年7月13日

