GENOVA, Inc.9341
GENOVA, Inc.9341
參考指標
市值
109億日圓
預估本益比
8.9倍
股價淨值比
1.7倍
預估股息殖利率
4.90%
ROE
4.3%
EV/EBITDA
11.6倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 6,513 | 8,683 | 10,006 | 11,565 |
營業成本 | 1,723 | 2,130 | 2,627 | 5,095 |
毛利 | 4,789 | 6,553 | 7,378 | 6,470 |
銷售及管理費用 | 3,055 | 4,251 | 5,352 | 6,070 |
營業利益 | 1,733 | 2,301 | 2,026 | 400 |
營業外收益 | 8 | 8 | 14 | 38 |
營業外費用 | 27 | 0 | 23 | 6 |
經常利益 | 1,714 | 2,309 | 2,018 | 432 |
特別利益 | 5 | 32 | — | 77 |
特別損失 | 2 | — | — | 2 |
稅前利潤 | 1,717 | 2,341 | 2,018 | 507 |
所得稅等 | 454 | 612 | 604 | 232 |
淨利潤 | 1,260 | 1,726 | 1,413 | 275 |
EBITDA | 1,788 | 2,375 | 2,106 | 543 |
毛利率 | 73.5% | 75.5% | 73.7% | 55.9% |
營業利益率 | 26.6% | 26.5% | 20.2% | 3.5% |
ROA | 23.3% | 21.1% | 16.6% | 2.7% |
ROE | 45.6% | 35.2% | 22.9% | 4.3% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| メディカルプラットフォーム事業 | 5,034 | 1,784 | 35.4% |
| スマートクリニック事業 | 3,347 | 553 | 16.5% |
| 歯科流通事業 | 2,391 | -140 | -5.9% |
| DX事業 | 311 | 85 | 27.3% |
| その他 | 480 | 99 | 20.6% |

