INFORICH INC.9338
INFORICH INC.9338
參考指標
市值
—
預估本益比
—
股價淨值比
—
預估股息殖利率
—
ROE
23.0%
EV/EBITDA
—
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|
營業收入 | 4,389 | 7,681 | 10,701 | 14,431 |
營業成本 | 1,383 | 1,932 | 2,371 | 2,977 |
毛利 | 3,005 | 5,749 | 8,329 | 11,454 |
銷售及管理費用 | 4,402 | 5,145 | 6,667 | 9,400 |
營業利益 | -1,397 | 603 | 1,662 | 2,053 |
營業外收益 | 294 | 142 | 226 | 111 |
營業外費用 | 75 | 112 | 136 | 176 |
經常利益 | -1,177 | 633 | 1,751 | 1,988 |
特別利益 | 64 | — | 14 | 6 |
特別損失 | 125 | 160 | 179 | 136 |
稅前利潤 | -1,238 | 473 | 1,586 | 1,858 |
所得稅等 | 7 | -96 | -483 | 102 |
淨利潤 | -1,241 | 571 | 2,061 | 1,779 |
EBITDA | -915 | 1,409 | 2,963 | 4,211 |
毛利率 | 68.5% | 74.8% | 77.8% | 79.4% |
營業利益率 | -31.8% | 7.9% | 15.5% | 14.2% |
ROA | -20.7% | 6.5% | 10.9% | 8.1% |
ROE | -45.7% | 20.8% | 49.1% | 23.0% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| CHARGESPOT国内 | 10,318 | 2,896 | 28.1% |
| CHARGESPOT海外 | 3,341 | -538 | -16.1% |
| プラットフォーム | 771 | -100 | -13.0% |

