FinTech Global Incorporated8789
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 玉井 信光
- 英文名稱
- FinTech Global Incorporated
- 總部地址
- 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア15階
- 電話
- 03-6456-4600
財務資訊
- 資本額
- 5,373百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年09月期
- 合併子公司
- 21社
股票資訊
- 證券代碼
- 8789 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 201,321,700株
- 庫藏股數
- 9,026,300株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玉井 信光 | 10,266,400株 | 5.34% |
| 2 | 株式会社CAT-MY | 10,000,000株 | 5.20% |
| 3 | 藤井 優子 | 3,276,400株 | 1.70% |
| 4 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 3,198,000株 | 1.66% |
| 5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2,170,917株 | 1.13% |
| 6 | 田村 直丈 | 1,806,000株 | 0.94% |
| 7 | 青島 正章 | 1,708,000株 | 0.89% |
| 8 | ロバート・ハースト | 1,634,300株 | 0.85% |
| 9 | 株式会社SBI証券 | 1,594,656株 | 0.83% |
| 10 | BOFAS INC OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 BofA証券株式会社) | 1,585,700株 | 0.82% |
沿革
2024年10月
大阪府大阪市中央区今橋に大阪支店を開設
2024年
子会社aviner㈱が航空機資産等のオペレーティングリース事業を開始
2023年
少額短期保険、認可特定保険、制度共済、その他の共済・補償サービスのリスクヘッジの手配支援業務などを行う㈱トリニティジャパンの株式50.1%を取得し、連結子会社とする
2022年
東京証券取引所の市場区分再編により、東京証券取引所スタンダード市場へ移行
2021年
東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第二部へ市場変更
2019年
子会社㈱ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」が開業
2019年
子会社フィンテックアセットマネジメント㈱が第二種金融商品取引業登録
2018年11月
埼玉県飯能市において北欧のライフスタイルを体験できる「メッツァビレッジ」を開業
2018年11月
埼玉県飯能市において北欧のライフスタイルを体験できる「メッツァビレッジ」を開業 日本における「ムーミン」のライセンスを一括管理する㈱ライツ・アンド・ブランズを連結子会社とすることを決定
2018年
東京都品川区上大崎に本社移転
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| FGIキャピタル・パートナーズ㈱ | 連結子会社 | 東京都品川区 | 投資銀行事業 | 100.0% |
| フィンテックアセットマネジメント㈱ | 連結子会社 | 東京都品川区 | 投資銀行事業 | 100.0% |
| ㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング | 連結子会社 | 東京都品川区 | 公共コンサルティング事業 | 83.8% |
| aviner㈱ | 連結子会社 | 東京都品川区 | 投資銀行事業 | 100.0% |
| SGI-Aviation Services B.V. | 連結子会社 | オランダ王国アムステルダム | 投資銀行事業 | 100.0% |
| SGI-Group B.V. | 連結子会社 | オランダ王国アムステルダム | 投資銀行事業 | 53.6% |
| その他13社 | 連結子会社 | ― | ― | — |
| ㈱ムーミン物語 | 連結子会社 | 埼玉県飯能市 | エンタテインメント・サービス事業 | 81.9% |
| 飯能地域資源利活用合同会社 | 連結子会社 | 埼玉県飯能市 | エンタテインメント・サービス事業 | — |
| 2社 | 持分法適用関連会社 | ― | ― | — |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| メッツア ソーラー 合同会社 (注)4 | — | 太陽光発電設備及び蓄電池 | 196,170千円 | — |
| ㈱ムーミン 物語 | — | テーマパーク施設 | 3,965,959千円 | 62名 |
| 飯能地域 資源利活用 合同会社 (注)2,3 | — | テーマパーク施設 | 60,486千円 | — |
| aviner㈱ | — | — | — | — |
| メッツァビレッジ (埼玉県飯能市宮沢) | — | 商業施設 備品 | 34,605千円 | — |
| ムーミンバレーパーク (埼玉県飯能市宮沢) (注)6 | — | テーマパーク 用地等 | 443,690千円 | — |
| 大阪支店 (大阪府大阪市中央区) | — | 支店事務所 | 45,584千円 | — |
| 本社 (東京都品川区) | — | 本社事務所 | 138,849千円 | 32名 |
最新更新: 2026年5月14日

