Astena Holdings Co., Ltd.8095
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 瀬戸口 智
- 英文名稱
- Astena Holdings Co., Ltd.
- 總部地址
- 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
- 電話
- 東京(03)3279-0481
財務資訊
- 資本額
- 4,629百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年11月期
- 合併子公司
- 27社
股票資訊
- 證券代碼
- 8095 (東証プライム)
- 已發行股數
- 41,097,566株
- 庫藏股數
- 75,900株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) (注)1 | 3,327,000株 | 8.10% |
| 2 | 株式会社ケーアイ社 | 2,051,000株 | 5.00% |
| 3 | 株式会社CNV社 | 1,720,000株 | 4.19% |
| 4 | アステナグループ従業員持株会 | 1,543,000株 | 3.76% |
| 5 | 岩城 修 | 970,000株 | 2.36% |
| 6 | 公益財団法人岩城留学生奨学会 | 784,000株 | 1.91% |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口) (注)1 | 664,000株 | 1.62% |
| 8 | 株式会社大阪ソーダ | 658,000株 | 1.60% |
| 9 | 岩城 慶太郎 | 638,000株 | 1.55% |
| 10 | 中央化学産業株式会社 | 450,000株 | 1.09% |
沿革
2025年
池田物産株式会社、池田産業株式会社、イノベイション株式会社及びIkeda Corporation of Americaを連結子会社化
2023年
AMトレーディング株式会社(現 株式会社NAIA)設立
2022年12月
株式会社アインズラボを連結子会社化
2022年
東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
2021年12月
株式会社イワキ総合研究所をアステナミネルヴァ株式会社に商号変更
2021年
奥能登SDGs投資事業有限責任組合を設立
2021年
奥能登SDGs投資事業有限責任組合を設立
2021年
珠洲本社開設
2021年
アステナホールディングス株式会社に商号変更ファインケミカル事業をスペラネクサス株式会社に、医薬事業のうち医薬用医薬品事業を岩城製薬株式会社に、HBC・食品事業並びに医薬事業のうち医療機器販売事業、動物用麻酔銃販売事業及び試薬等販売事業をイワキ分割準備株式会社(イワキ株式会社に商号変更)に吸収分割により承継
2021年
アステナホールディングス株式会社と商号変更ファインケミカル事業、医薬事業のうち医薬用医薬品事業、HBC・食品事業並びに医薬事業のうち医療機器販売事業、動物用麻酔銃販売事業及び試薬等販売事業を、スペラネクサス株式会社、岩城製薬株式会社及びイワキ分割準備株式会社(同日付でイワキ株式会社に商号変更)に吸収分割により承継
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| Ikeda Corporation of America | 連結子会社 | 米国ニューヨーク州 | HBC・食品事業 | 95.0% |
| Tokyo Kakoki Co.,Ltd.(Cayman) | 連結子会社 | 英国領ケイマン諸島 | 化学品事業 | 100.0% |
| 台湾メルテックス社 | 連結子会社 | 台湾桃園市 | 化学品事業 | 100.0% |
| 奥能登SDGs投資事業有限責任組合 | 連結子会社 | 石川県金沢市 | 全社(共通) | 71.2% |
| 岩城製薬佐倉工場株式会社 | 連結子会社 | 千葉県佐倉市 | ファインケミカル事業 | 100.0% |
| 岩城製薬株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 医薬事業 | 100.0% |
| 弘塑電子設備(上海)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国上海市 | 化学品事業 | 100.0% |
| 東京化工機株式会社 | 連結子会社 | 長野県上伊那郡 | 化学品事業 | 100.0% |
| 東海メルテックス株式会社 | 連結子会社 | 三重県四日市市 | 化学品事業 | 100.0% |
| アステナハートフル株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 全社(共通) | 100.0% |
| アステナミネルヴァ株式会社 | 連結子会社 | 石川県珠洲市 | その他 | 100.0% |
| イノベイション株式会社 | 連結子会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | HBC・食品事業 | 95.0% |
| スペラネクサス株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | ファインケミカル事業 | 100.0% |
| スペラファーマ株式会社 | 連結子会社 | 大阪府大阪市淀川区 | ファインケミカル事業 | 100.0% |
| マルマンH&B株式会社 | 連結子会社 | 東京都千代田区 | HBC・食品事業 | 100.0% |
| JITSUBO株式会社 | 連結子会社 | 神奈川県横浜市鶴見区 | ファインケミカル事業 | 100.0% |
| メルテックス株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 化学品事業 | 100.0% |
| アプロス株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | HBC・食品事業 | 100.0% |
| イワキ株式会社 | 連結子会社 | 東京都中央区 | HBC・食品事業 | 100.0% |
| 株式会社NAIA | 連結子会社 | 石川県珠洲市 | その他 | 100.0% |
| 株式会社アインズラボ | 連結子会社 | 兵庫県神戸市中央区 | HBC・食品事業 | 100.0% |
| 池田物産株式会社 | 連結子会社 | 神奈川県横浜市西区 | HBC・食品事業 | 95.0% |
| 池田産業株式会社 | 連結子会社 | 神奈川県横浜市西区 | HBC・食品事業 | 95.0% |
| メルテックスアジアタイランド社 | 連結子会社 | タイ王国バンコク都 | 化学品事業 | 100.0% |
| メルテックスコリア社 | 連結子会社 | 大韓民国京畿道 | 化学品事業 | 100.0% |
| 美緑達科技(天津)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国天津市 | 化学品事業 | 100.0% |
| メルテックス香港社 | 連結子会社 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 化学品事業 | 100.0% |
| ボーエン化成株式会社 | 持分法適用関連会社 | 埼玉県和光市 | HBC・食品事業 | 36.7% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| メルテックス㈱ | — | 仕入業務施設及び生産設備・研究開発設備 | 928千円 | 39名 |
| スペラネクサス㈱ | — | 物流センター・分析センター | 440千円 | 25名 |
| 岩城製薬㈱ | — | 仕入業務施設及び生産設備・研究開発設備 | 972千円 | 92名 |
| 岩城製薬 佐倉工場㈱ | — | 仕入・販売業務施設及び生産設備 | 4,520千円 | 112名 |
| 東京化工機㈱ | — | 統括業務及び仕入・販売業務施設、生産設備 | 256千円 | 68名 |
| 東海メルテックス㈱ | — | 仕入業務施設及び生産設備 | 236千円 | 10名 |
| メルテックスアジアタイランド社 | — | 仕入業務施設及び生産設備 | 361千円 | 28名 |
| 大阪オフィス (大阪府大阪市中央区) | — | 子会社事業用設備 | 202千円 | — |
| 本社 (東京都中央区) | — | 統括業務及び子会社事業用設備 | 1,373千円 | 92名 |
| 珠洲本社 (石川県珠洲市) | — | 統括業務及び研修設備 | 80千円 | 4名 |
最新更新: 2026年7月13日

