TORQ Inc.8077
基本資訊
企業資訊
- 代表人
- 檜垣俊行
- 英文名稱
- TORQ Inc.
- 總部地址
- 大阪市西区南堀江二丁目7番4号
- 電話
- (06)6535―3690
財務資訊
- 資本額
- 2,712百万円
- 會計準則
- 日本基準
- 決算月
- 2026年10月期
- 合併子公司
- 8社
股票資訊
- 證券代碼
- 8077 (東証スタンダード)
- 已發行股數
- 28,007,448株
- 庫藏股數
- 5,437,100株
員工資訊
主要股東
| 排名 | 股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社濱重興産 | 5,530,000株 | 24.50% |
| 2 | 岡部株式会社 | 3,493,000株 | 15.50% |
| 3 | 日本ナット株式会社 | 1,249,000株 | 5.50% |
| 4 | 檜垣 俊行 | 733,000株 | 3.20% |
| 5 | サンコー株式会社 | 586,000株 | 2.60% |
| 6 | 日亜鋼業株式会社 | 557,000株 | 2.50% |
| 7 | テンクモ株式会社 | 344,000株 | 1.50% |
| 8 | 濱中 大三郎 | 270,000株 | 1.20% |
| 9 | 濱中 亮 | 257,000株 | 1.10% |
| 10 | 濱中 慧 | 249,000株 | 1.10% |
沿革
2023年10月
東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場へ移行
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
2022年
大正DCを開設
2020年
商号をトルク株式会社に変更
2018年
沖縄営業所開設
2018年
横浜営業所を移転、京浜営業所と改称
2017年
中島工機株式会社の株式を100%取得し、販売子会社として営業開始
2016年10月
株式会社オーワハガネ工業の株式を100%取得し、販売子会社として営業開始
2014年10月
北陸営業所開設
2014年
東京北営業所開設
關聯公司
| 公司名稱 | 類別 | 所在地 | 業務內容 | 表決權比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中島工機㈱ | 連結子会社 | 東京都荒川区 | 機械工具等の販売 | 100.0% |
| 中正機械㈱ | 連結子会社 | 大阪市西区 | 機械工具等の販売 | 100.0% |
| 他4社 | 連結子会社 | — | — | — |
| ㈱オーワハガネ工業 | 連結子会社 | 大阪市西区 | 鋲螺卸売業 | 100.0% |
| コバックス㈱ (注1) | 連結子会社 | 大阪市西区 | 土木および建築資材の販売 | 100.0% |
主要設備
| 設備名稱 | 所在地 | 設備內容 | 帳面價值合計 | 員工數 |
|---|---|---|---|---|
| コバックス㈱ | — | 販売 その他設備 | 647千円 | 30名 |
| 中島工機㈱ | — | 販売 その他設備 | 90千円 | 6名 |
| 中正機械㈱ | — | 販売 その他設備 | 1,124千円 | 15名 |
| ㈱オーワハガネ工業 | — | 販売 その他設備 | 0千円 | 6名 |
| 九州支店 (福岡市東区) | — | 販売 その他設備 | 50,689千円 | 13名 |
| 北関東支店 (栃木県佐野市) | — | 販売 その他設備 | 349,641千円 | 11名 |
| 台湾支店 (高雄) | — | 倉庫設備 | 3,384千円 | 1名 |
| 名古屋支店 (愛知県清須市) | — | 販売 その他設備 | 556,256千円 | 16名 |
| 大正DC (大阪市大正区) | — | 倉庫設備 | 5,586,275千円 | 9名 |
| 山陽支店 (岡山県倉敷市) | — | 販売 その他設備 | 226,703千円 | 17名 |
| 広島営業所 (広島市中区) | — | 販売 その他設備 | 814千円 | 4名 |
| 本社 (大阪市西区) | — | 販売 その他設備 | 114,162千円 | 41名 |
| 札幌支店 (札幌市東区) | — | 販売 その他設備 | 131,490千円 | 14名 |
| 東京支店 (千葉県浦安市) | — | 販売 その他設備 | 581,254千円 | 14名 |
| 東北支店 (宮城県岩沼市) | — | 販売 その他設備 | 299,612千円 | 16名 |
最新更新: 2026年6月12日

