LEC,INC.7874
LEC,INC.7874
參考指標
市值
365億日圓
預估本益比
10.4倍
股價淨值比
0.8倍
預估股息殖利率
2.93%
ROE
8.3%
EV/EBITDA
6.5倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 51,423 | 55,461 | 60,783 | 66,304 | 68,294 |
營業成本 | 34,702 | 40,864 | 44,590 | 48,853 | 47,605 |
毛利 | 16,720 | 14,597 | 16,193 | 17,450 | 20,688 |
銷售及管理費用 | 13,513 | 13,686 | 14,564 | 14,739 | 16,551 |
營業利益 | 3,206 | 911 | 1,628 | 2,710 | 4,136 |
營業外收益 | 298 | 417 | 429 | 655 | 657 |
營業外費用 | 200 | 246 | 370 | 362 | 364 |
經常利益 | 3,305 | 1,082 | 1,687 | 3,004 | 4,429 |
特別利益 | 241 | 813 | 60 | — | 355 |
特別損失 | 16 | 99 | 65 | 756 | 299 |
稅前利潤 | 3,530 | 1,796 | 1,681 | 2,248 | 4,486 |
所得稅等 | 1,145 | 712 | 697 | 501 | 1,472 |
淨利潤 | 2,282 | 942 | 796 | 1,729 | 2,978 |
EBITDA | 6,889 | 5,772 | 6,105 | 6,278 | 7,193 |
毛利率 | 32.5% | 26.3% | 26.6% | 26.3% | 30.3% |
營業利益率 | 6.2% | 1.6% | 2.7% | 4.1% | 6.1% |
ROA | 3.1% | 1.1% | 0.9% | 1.9% | 3.2% |
ROE | 6.9% | 2.8% | 2.3% | 4.9% | 8.3% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日用雑貨衣料品事業 | 0 | 0 | 0.0% |

